| 【大樂透】 | 【49樂合彩】 | 【威力彩】 | 【38樂合彩】 | 【六合彩】 | 【今彩539】 |
| | 基本分佈 | 連莊分佈 | 連跳分佈 | 斜連分佈 | 區域分佈 | 尾數分佈 | 月份分佈 | 星座分佈圖 | 開獎號碼統計 | 距今未開統計 | 單數雙數統計 | | ||||||||
| | 基本次群分析 | 號碼同期次群 | 號碼拖牌次群 | 獎號對照表 | 版路對照表 | 雙星互碰對照表 | 二支同期高機率 | 同期立柱碰 | 拖牌立柱碰 | | ||||||||
| | 號碼同期 | 號碼拖牌 | 二支同期 | 二支拖牌 | 號碼同期不出牌 | 號碼拖不出牌 | 單支拖牌版路 | 同期拖牌版路 | 三中一拖牌版路《特殊程式》 | ||||||||
| | 號碼開同出尾 | 號碼同不出尾 | 尾數開同出尾 | 尾數同不出尾 | 號碼拖尾 | 號碼拖不出尾 | 尾拖尾 | 尾拖不出尾 | | ||||||||
| ◎ 今彩539【基本分佈圖】台灣彩券 ◎ |
| 台灣彩券 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2008-11-06 | 01 | 08 | 12 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | 03 | 05 | 07 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-10 | 04 | 19 | 26 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-11 | 08 | 23 | 32 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-12 | 05 | 11 | 24 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-13 | 08 | 23 | 25 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-14 | 04 | 05 | 12 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-17 | 17 | 19 | 30 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-18 | 07 | 08 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-19 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-20 | 02 | 21 | 28 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | 05 | 10 | 14 |










