| ◎ 大樂透【二支同期拖牌分佈圖】不含特別號 ◎ |
| 專找( 二支同期 ) 開出以後 ( 下期 ) 的期數,可選擇要拖牌的二支以及要下幾期的拖牌,紅色代表(拖出的號碼與二支號碼相同),不含特別號。 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2004-03-04 | 12 | 15 | 22 | 23 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-29 | 20 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-24 | 14 | 17 | 30 | 31 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-19 | 02 | 04 | 14 | 24 | 27 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-27 | 01 | 20 | 29 | 30 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-21 | 06 | 13 | 20 | 21 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-11 | 10 | 13 | 21 | 26 | 29 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-25 | 02 | 11 | 13 | 25 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-03 | 02 | 12 | 15 | 27 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-10 | 11 | 22 | 27 | 29 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-02 | 04 | 10 | 28 | 44 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-19 | 16 | 22 | 26 | 31 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-20 | 03 | 20 | 21 | 24 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-01 | 15 | 20 | 24 | 35 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-02 | 07 | 21 | 29 | 30 | 37 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-12 | 02 | 28 | 34 | 36 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
二支同期![]() ![]() 下1期 拖出統計 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |












