| ◎ 大樂透【距今未開】含特別號 ◎ |
| 本距今未開統計,以大小順序為主,包含特別號也計算在內,統計(距離最新這期)未開出的號碼、未開出的頭數、未開出的尾數等統計。 |
| 期號 |
開獎日期 |
星期 |
順序1 |
順序2 |
順序3 |
順序4 |
順序5 |
順序6 |
特別號 |
單雙數 |
總合 |
平均值 |
0尾 |
1尾 |
2尾 |
3尾 |
4尾 |
5尾 |
6尾 |
7尾 |
8尾 |
9尾 |
| 097078 | 2008-09-26 | 五 | 15 | 29 | 30 | 36 | 41 | 42 | 39 | 4單3雙 | 232 | 33.1429 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | | | 5尾 | 6尾 | | | 9尾 |
| 097079 | 2008-09-30 | 二 | 01 | 07 | 09 | 13 | 22 | 27 | 34 | 5單2雙 | 113 | 16.1429 | | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | | | 7尾 | | 9尾 |
| 097080 | 2008-10-03 | 五 | 18 | 19 | 37 | 41 | 45 | 48 | 09 | 5單2雙 | 217 | 31.0000 | | 1尾 | | | | 5尾 | | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
| 097081 | 2008-10-07 | 二 | 01 | 20 | 28 | 29 | 33 | 34 | 40 | 3單4雙 | 185 | 26.4286 | 0尾 | 1尾 | | 3尾 | 4尾 | | | | 8尾 | 9尾 |
| 097082 | 2008-10-10 | 五 | 13 | 14 | 20 | 24 | 41 | 47 | 06 | 3單4雙 | 165 | 23.5714 | 0尾 | 1尾 | | 3尾 | 4尾 | | 6尾 | 7尾 | | |
| 097083 | 2008-10-14 | 二 | 08 | 28 | 30 | 43 | 44 | 46 | 12 | 1單6雙 | 211 | 30.1429 | 0尾 | | 2尾 | 3尾 | 4尾 | | 6尾 | | 8尾 | |
| 097084 | 2008-10-17 | 五 | 05 | 11 | 15 | 19 | 28 | 36 | 46 | 4單3雙 | 160 | 22.8571 | | 1尾 | | | | 5尾 | 6尾 | | 8尾 | 9尾 |
| 097085 | 2008-10-21 | 二 | 02 | 04 | 07 | 08 | 18 | 30 | 33 | 2單5雙 | 102 | 14.5714 | 0尾 | | 2尾 | 3尾 | 4尾 | | | 7尾 | 8尾 | |
| 097086 | 2008-10-24 | 五 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 | 49 | 03 | 4單3雙 | 94 | 13.4286 | | | | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | | 8尾 | 9尾 |
| 097087 | 2008-10-28 | 二 | 02 | 07 | 12 | 14 | 36 | 41 | 35 | 3單4雙 | 147 | 21.0000 | | 1尾 | 2尾 | | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | | |
| 097088 | 2008-10-31 | 五 | 01 | 03 | 09 | 11 | 19 | 47 | 40 | 6單1雙 | 130 | 18.5714 | 0尾 | 1尾 | | 3尾 | | | | 7尾 | | 9尾 |
| 097089 | 2008-11-04 | 二 | 11 | 13 | 19 | 20 | 32 | 40 | 09 | 4單3雙 | 144 | 20.5714 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | | | | | | 9尾 |
| 097090 | 2008-11-07 | 五 | 15 | 25 | 30 | 33 | 40 | 46 | 18 | 3單4雙 | 207 | 29.5714 | 0尾 | | | 3尾 | | 5尾 | 6尾 | | 8尾 | |
| 097091 | 2008-11-11 | 二 | 11 | 13 | 33 | 34 | 39 | 45 | 15 | 6單1雙 | 190 | 27.1429 | | 1尾 | | 3尾 | 4尾 | 5尾 | | | | 9尾 |
| 097092 | 2008-11-14 | 五 | 07 | 15 | 23 | 35 | 36 | 43 | 08 | 5單2雙 | 167 | 23.8571 | | | | 3尾 | | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |
| 097093 | 2008-11-18 | 二 | 14 | 17 | 20 | 29 | 34 | 39 | 07 | 4單3雙 | 160 | 22.8571 | 0尾 | | | | 4尾 | | | 7尾 | | 9尾 |
| 097094 | 2008-11-21 | 五 | 16 | 17 | 21 | 28 | 30 | 37 | 09 | 4單3雙 | 158 | 22.5714 | 0尾 | 1尾 | | | | | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
| 097095 | 2008-11-25 | 二 | 04 | 15 | 26 | 39 | 46 | 49 | 11 | 4單3雙 | 190 | 27.1429 | | 1尾 | | | 4尾 | 5尾 | 6尾 | | | 9尾 |
| 097096 | 2008-11-28 | 五 | 01 | 05 | 07 | 16 | 17 | 41 | 20 | 5單2雙 | 107 | 15.2857 | 0尾 | 1尾 | | | | 5尾 | 6尾 | 7尾 | | |
| 097097 | 2008-12-02 | 二 | 07 | 21 | 29 | 30 | 37 | 49 | 36 | 5單2雙 | 209 | 29.8571 | 0尾 | 1尾 | | | | | 6尾 | 7尾 | | 9尾 |
| 號碼 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
頭數 | 0頭 |
尾數 |
0尾 |
1尾 |
2尾 |
3尾 |
4尾 |
5尾 |
6尾 |
7尾 |
8尾 |
9尾 |
| 未開 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 未開 | 0 | 距今未開尾數統計 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 號碼 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
頭數 | 1頭 |
|
| 未開 | 24 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 未開 | 1 |
| 號碼 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
頭數 | 2頭 |
| 未開 | 1 | 0 | 18 | 5 | 15 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 未開 | 0 |
| 號碼 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
頭數 | 3頭 |
| 未開 | 0 | 22 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 未開 | 0 |
| 號碼 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
頭數 | 4頭 |
| 未開 | 7 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 17 | 0 | 未開 | 0 | | 尾數 |
0尾 |
1尾 |
2尾 |
3尾 |
4尾 |
5尾 |
6尾 |
7尾 |
8尾 |
9尾 |
含特別號 |
未開 | 0 | | |