| ◎ 大樂透【連莊分佈圖】含特別號 ◎ |
| 標示的顏色代表(連莊號碼)包含特別號也計算在內。 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2008-09-26 | 15 | 29 | 30 | 36 | 39 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-30 | 01 | 07 | 09 | 13 | 22 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-03 | 09 | 18 | 19 | 37 | 41 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-07 | 01 | 20 | 28 | 29 | 33 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-10 | 06 | 13 | 14 | 20 | 24 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-14 | 08 | 12 | 28 | 30 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-17 | 05 | 11 | 15 | 19 | 28 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-21 | 02 | 04 | 07 | 08 | 18 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-24 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-28 | 02 | 07 | 12 | 14 | 35 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-31 | 01 | 03 | 09 | 11 | 19 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-04 | 09 | 11 | 13 | 19 | 20 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | 15 | 18 | 25 | 30 | 33 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-11 | 11 | 13 | 15 | 33 | 34 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-14 | 07 | 08 | 15 | 23 | 35 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-18 | 07 | 14 | 17 | 20 | 29 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | 09 | 16 | 17 | 21 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-25 | 04 | 11 | 15 | 26 | 39 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-28 | 01 | 05 | 07 | 16 | 17 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-02 | 07 | 21 | 29 | 30 | 36 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 開出次數 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 距今未開 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 24 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 15 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 17 | 0 |
| 最多連莊 | ![]() ![]() | 大樂透◎連莊分佈圖◎含特別號 |












