| ◎ 大樂透【區域分佈圖】含特別號 ◎ |
| 標示的顏色代表各期的(特別號),底色區別代表區域分隔,可自由選擇區域間隔,區域次數會依照選擇之間隔產生不同的統計。 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2008-09-26 | 15 | 29 | 30 | 36 | 39 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-30 | 01 | 07 | 09 | 13 | 22 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-03 | 09 | 18 | 19 | 37 | 41 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-07 | 01 | 20 | 28 | 29 | 33 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-10 | 06 | 13 | 14 | 20 | 24 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-14 | 08 | 12 | 28 | 30 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-17 | 05 | 11 | 15 | 19 | 28 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-21 | 02 | 04 | 07 | 08 | 18 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-24 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 |   |










