| ◎ 大樂透【連跳分佈圖】不含特別號 ◎ |
| 標示的顏色代表(連號或者跳號的號碼),不包含特別號,可選擇跳號的間隔。 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2008-10-28 | 02 | 07 | 12 | 14 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-31 | 01 | 03 | 09 | 11 | 19 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-04 | 11 | 13 | 19 | 20 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | 15 | 25 | 30 | 33 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-11 | 11 | 13 | 33 | 34 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-14 | 07 | 15 | 23 | 35 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-18 | 14 | 17 | 20 | 29 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | 16 | 17 | 21 | 28 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-25 | 04 | 15 | 26 | 39 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-28 | 01 | 05 | 07 | 16 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-02 | 07 | 21 | 29 | 30 | 37 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-05 | 02 | 03 | 08 | 31 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-09 | 01 | 05 | 06 | 16 | 26 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-12 | 02 | 28 | 34 | 36 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-16 | 14 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-19 | 03 | 10 | 15 | 30 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-23 | 02 | 07 | 23 | 25 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-26 | 08 | 15 | 18 | 33 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-30 | 03 | 09 | 25 | 26 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-02 | 02 | 06 | 23 | 26 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 開出次數 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 距今未開 | 7 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 15 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 17 | 13 | 9 | 27 | 0 | 24 | 1 | 0 | 27 | 6 | 9 | 4 | 8 | 17 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 | 3 | 11 | 18 | 26 | 9 |
| 最新連跳 | 大樂透◎連跳分佈圖◎不含特別號 |










