| ◎ 大樂透【尾數分佈圖】不含特別號 ◎ |
| 底色代表(尾數區別),依照各尾落點分佈統計,冷尾熱尾統計參考。 |
| 開獎日期 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2008-09-26 | 41 | 42 | 15 | 36 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-30 | 01 | 22 | 13 | 07 | 27 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-03 | 41 | 45 | 37 | 18 | 48 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-07 | 01 | 33 | 34 | 28 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-10 | 41 | 13 | 14 | 24 | 47 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-14 | 43 | 44 | 46 | 08 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-17 | 11 | 05 | 15 | 36 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-21 | 02 | 04 | 07 | 08 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-24 | 14 | 05 | 06 | 08 | 09 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-28 | 41 | 02 | 12 |










