| ◎ 大樂透【斜連分佈圖】含特別號 ◎ |
| 標示的顏色代表(左斜連號或右斜連號),包含特別號也計算在內,可選擇斜連的方向。 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2008-06-20 | 03 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-24 | 02 | 04 | 07 | 08 | 20 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-27 | 01 | 02 | 09 | 10 | 31 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-01 | 09 | 15 | 20 | 24 | 35 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-04 | 06 | 10 | 17 | 21 | 33 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-08 | 03 | 14 | 23 | 32 | 33 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-11 | 07 | 11 | 21 | 22 | 23 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-15 | 06 | 16 | 21 | 36 | 37 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-18 | 04 | 06 | 09 | 15 | 20 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-22 | 01 | 17 | 25 | 29 | 30 | 33 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-25 | 01 | 07 | 19 | 25 | 29 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-29 | 14 | 16 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-01 | 07 | 11 | 18 | 22 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-05 | 05 | 06 | 10 | 29 | 41 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-08 | 08 | 16 | 20 | 24 | 33 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-12 | 16 | 22 | 24 | 33 | 43 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-15 | 04 | 08 | 14 | 23 | 24 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-19 | 02 | 16 | 25 | 26 | 35 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-22 | 04 | 05 | 08 | 10 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-26 | 02 | 04 | 06 | 18 | 23 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標記號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 開出次數 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 距今未開 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 7 | 25 | 27 | 3 | 11 | 2 | 10 | 0 | 9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 32 | 10 | 16 | 4 |










