| ◎ 大樂透【星座分佈圖】含特別號 ◎ |
| 標示的顏色代表各期的(特別號),依照十二星座週期出現之開獎號碼分佈狀況,可自由選擇星座週期。 |
| 牡羊座 3/21~04/20 |
金牛座 4/21~05/20 |
雙子座 5/21~06/21 |
巨蟹座 6/22~07/22 |
獅子座 7/23~08/22 |
處女座 8/23~09/22 |
天秤座 9/23~10/22 |
天蠍座 10/23~11/21 |
射手座 11/22~12/21 |
摩羯座 12/22~01/19 |
水瓶座 1/20~02/19 |
雙魚座 2/20~03/20 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2004-03-22 | 02 | 12 | 14 | 29 | 30 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-25 | 05 | 11 | 17 | 21 | 36 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-29 | 11 | 13 | 15 | 21 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-01 | 03 | 07 | 08 | 42 | 45 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-05 | 16 | 24 | 25 | 26 | 30 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-08 | 04 | 05 | 14 | 26 | 38 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-12 | 24 | 25 | 26 | 30 | 36 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-15 | 01 | 13 | 14 | 20 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-19 | 11 | 13 | 17 | 19 | 26 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-21 | 01 | 02 | 05 | 06 | 19 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-24 | 07 | 10 | 23 | 38 | 44 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-28 | 01 | 02 | 09 | 25 | 28 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-31 | 20 | 22 | 25 | 28 | 38 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-04 | 05 | 15 | 26 | 28 | 29 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-07 | 05 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-11 | 02 | 06 | 09 | 24 | 27 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-14 | 18 | 20 | 21 | 25 | 36 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-18 | 11 | 20 | 36 | 40 | 41 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-23 | 07 | 14 | 23 | 28 | 29 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-28 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-30 | 12 | 17 | 26 | 31 | 35 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-06 | 01 | 05 | 23 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-11 | 08 | 10 | 14 | 16 | 22 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-13 | 01 | 21 | 23 | 25 | 37 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-18 | 02 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-20 | 02 | 09 | 13 | 15 | 27 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-23 | 05 | 06 | 17 | 18 | 19 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-27 | 04 | 10 | 11 | 21 | 39 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-30 | 14 | 31 | 33 | 40 | 45 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-03 | 04 | 10 | 33 | 39 | 43 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-06 | 10 | 18 | 22 | 34 | 35 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-10 | 02 | 04 | 06 | 20 | 39 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-13 | 05 | 15 | 23 | 28 | 31 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-17 | 06 | 08 | 31 | 40 | 44 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-20 | 09 | 15 | 16 | 19 | 37 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-21 | 11 | 14 | 27 | 28 | 32 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-25 | 02 | 03 | 05 | 10 | 13 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-28 | 01 | 08 | 09 | 12 | 19 | 26 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-01 | 08 | 12 | 16 | 24 | 25 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-04 | 13 | 23 | 26 | 28 | 30 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-08 | 11 | 23 | 29 | 31 | 32 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-11 | 05 | 06 | 23 | 25 | 28 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-15 | 13 | 20 | 28 | 32 | 33 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-18 | 04 | 13 | 25 | 30 | 35 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 開出次數 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 頭數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 尾數統計 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
| 開出次數 | 57![]() | 61![]() | 64![]() | 63![]() | 70![]() | 開出次數 | 27 | 31 | 28 | 33 | 29 | 44 | 30 | 23 | 33 | 37 |
| 開最多次 | 13 |
◎星座分佈圖◎ 列出十二星座週期內, 星座週期開獎號碼落點分佈圖。 (本統計含特別號) |
| 尚未開出 |












13