◎ 大樂透【號碼開同出尾】含特別號 ◎
找出與主支同時開出的號碼次數與尾數資料,研究分析搭配主支時的最佳號碼與最佳尾數,本資料含特別號。
每當主支 開,從 開始 → 到 【15期】
主支 期號 開獎日期 星期 順球1 順球2 順球3 順球4 順球5 順球6 特別號 單雙數 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾
35 0970112008-02-0517 29 30 33 35 42 10 4單3雙0尾 2尾3尾 5尾 7尾 9尾
35 0970322008-04-1804 13 25 35 38 43 30 4單3雙0尾  3尾4尾5尾  8尾 
35 0970352008-04-2902 03 11 32 35 42 18 3單4雙 1尾2尾3尾 5尾  8尾 
35 0970532008-07-0115 20 24 35 43 48 09 4單3雙0尾  3尾4尾5尾  8尾9尾
35 0970602008-07-2507 19 25 29 35 43 01 7單0雙 1尾 3尾 5尾 7尾 9尾
35 0970642008-08-0808 16 20 33 35 49 24 3單4雙0尾  3尾4尾5尾6尾 8尾9尾
35 0970672008-08-1902 16 25 35 39 43 26 4單3雙  2尾3尾 5尾6尾  9尾
35 0970732008-09-0910 23 27 28 35 46 02 3單4雙0尾 2尾3尾 5尾6尾7尾8尾 
35 0970762008-09-1902 13 23 28 35 48 18 3單4雙  2尾3尾 5尾  8尾 
35 0970772008-09-2302 09 20 22 29 35 38 3單4雙0尾 2尾  5尾  8尾9尾
35 0970872008-10-2802 07 12 14 36 41 35 3單4雙 1尾2尾 4尾5尾6尾7尾  
35 0970922008-11-1407 15 23 35 36 43 08 5單2雙   3尾 5尾6尾7尾8尾 
35 0971012008-12-1614 25 26 35 39 40 37 4單3雙0尾   4尾5尾6尾7尾 9尾
35 0971052008-12-3003 09 25 26 36 39 35 5單2雙   3尾 5尾6尾  9尾
35 0980012009-01-0202 06 23 26 35 38 11 3單4雙 1尾2尾3尾 5尾6尾 8尾 
號碼   01 02 03 04 05 06 07 08 09 頭數0頭 尾數 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾
次數172101323總合20同期同尾只加一次748125158698
號碼 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 頭數1頭
次數2212222121總合17
號碼 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 頭數2頭
次數3014254123總合25
號碼 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 頭數3頭
次數20120153133總合30
號碼 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 頭數4頭
次數1125001021總合13
尾數 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 含特別號
總合8412155221161111
本站不劃撥、不轉帳、不匯款、不打手機或電話、不傳真、不身份認證,完全降低您的風險,保護您的隱私與安全。
網路無國界,台灣彩券資訊限台灣彩迷參考,香港彩券資訊限香港彩迷參考。
本站所有參考資訊僅供彩迷參考研究之用途,亦不作參考資訊與開獎結果完全符合之保證,並嚴格禁止將本站一切相關資訊應用於違反當地法律之用途。
彩訊王提供台灣彩券大樂透•威力彩•今彩539•等(樂透)及各種彩券連中版路公式不出牌開獎號碼等相關參考資訊。
彩訊王 www.hap6.com 版權所有•侵權必究