| ◎ 大樂透【月份分佈圖】含特別號 ◎ |
| 專門找出每逢月份的開獎號碼,藉此可知每月的熱門號與冷門牌,形成月份分佈圖,標示的顏色代表各期的(特別號)。 |
| 一月 1/01~1/31 |
二月 2/01~2/28 |
三月 3/01~3/31 |
四月 4/01~4/30 |
五月 5/01~5/31 |
六月 6/01~6/30 |
七月 7/01~7/31 |
八月 8/01~8/31 |
九月 9/01~9/30 |
十月 10/01~10/31 |
十一月 11/01~11/30 |
十二月 12/01~12/31 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2004-01-05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 21 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-08 | 16 | 21 | 27 | 30 | 31 | 35 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-12 | 02 | 04 | 25 | 26 | 34 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-15 | 12 | 18 | 19 | 28 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-19 | 14 | 15 | 20 | 29 | 32 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-22 | 13 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-26 | 02 | 06 | 13 | 14 | 34 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-29 | 22 | 29 | 34 | 36 | 37 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-03 | 05 | 08 | 10 | 27 | 37 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-06 | 06 | 18 | 23 | 39 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-10 | 01 | 03 | 10 | 14 | 17 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-13 | 01 | 02 | 15 | 21 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-17 | 07 | 14 | 16 | 25 | 38 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-20 | 01 | 18 | 23 | 26 | 27 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-24 | 14 | 17 | 28 | 30 | 31 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-27 | 03 | 13 | 25 | 39 | 44 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-31 | 02 | 03 | 17 | 31 | 35 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-02 | 06 | 15 | 22 | 25 | 32 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-05 | 18 | 23 | 26 | 38 | 39 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-09 | 08 | 20 | 22 | 31 | 39 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-12 | 07 | 11 | 22 | 24 | 28 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-16 | 04 | 12 | 15 | 19 | 26 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-19 | 03 | 11 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-23 | 01 | 10 | 11 | 16 | 21 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-26 | 10 | 29 | 30 | 32 | 35 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-30 | 04 | 05 | 13 | 26 | 32 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-02 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-05 | 12 | 19 | 23 | 33 | 42 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-09 | 18 | 26 | 28 | 35 | 39 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-12 | 10 | 16 | 26 | 28 | 31 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-16 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-19 | 02 | 06 | 26 | 27 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-23 | 06 | 07 | 15 | 29 | 31 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-26 | 08 | 13 | 17 | 18 | 26 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-30 | 06 | 14 | 18 | 26 | 39 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-01 | 13 | 18 | 21 | 27 | 43 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-04 | 05 | 13 | 29 | 31 | 33 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-08 | 03 | 07 | 12 | 17 | 28 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-11 | 03 | 07 | 08 | 27 | 37 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-15 | 05 | 08 | 10 | 11 | 31 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-18 | 06 | 08 | 13 | 18 | 25 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-22 | 05 | 09 | 13 | 14 | 26 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-25 | 01 | 04 | 15 | 20 | 24 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-29 | 21 | 25 | 34 | 38 | 41 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 開出次數 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 頭數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 尾數統計 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
| 開出次數 | 47 | 63![]() | 66![]() | 72![]() | 60![]() | 開出次數 | 20 | 34 | 25 | 38 | 31 | 32 | 39 | 27 | 34 | 28 |











