今彩539【連莊】分析圖
今彩539連莊圖:下1期又再次開出相同的號碼,那支號碼叫做(連莊號碼),第一個帶動牌不叫做連莊。本程式可統計出下期最有可能連莊的號碼。
總計 20 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2023-01-13 | 04 | 09 | 26 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-16 | 04 | 07 | 11 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-17 | 04 | 06 | 26 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-18 | 06 | 12 | 18 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-19 | 01 | 03 | 12 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-20 | 05 | 06 | 15 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | 08 | 12 | 14 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-23 | 04 | 12 | 13 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-24 | 06 | 08 | 16 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 | 01 | 05 | 15 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 | 06 | 10 | 12 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 | 02 | 16 | 19 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | 09 | 18 | 29 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | 08 | 17 | 18 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-31 | 02 | 03 | 06 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 | 16 | 19 | 23 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 | 11 | 12 | 27 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 | 01 | 07 | 19 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
連莊次數 | 0 | 0 | 0 | 3![]() | 0 | 1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3![]() | 0 | 1![]() | 0 | 0 | 0 | 1![]() | 1![]() | 0 | 0 | 0 | 1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1![]() | 0 | 0 | 0 | 2![]() | 1![]() |
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 8![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 6![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() |
未開次數 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 11 | ![]() 9 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 11 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 9 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 0 | ![]() 5 | ![]() 16 | ![]() 2 | ![]() 12 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 14 | ![]() 12 | ![]() 3 | ![]() 20 | ![]() 2 | ![]() 15 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2023-01-13 開始 → 到 2023-02-04 止,共計 20 期! |
最新 開獎號碼 |
開出次數 | 連莊次數 | 連莊號碼 | 開獎號碼的開出次數 / 除以曾經連莊的次數 = 下期開出連莊機率(百分比%) |
18 | 4 次 | 連莊過 1 次 | 18 | 連莊率 ![]() |
24 | 2 次 | 連莊過 0 次 | 24 | 尚未連莊過 |
22 | 2 次 | 連莊過 0 次 | 22 | 尚未連莊過 |
13 | 2 次 | 連莊過 0 次 | 13 | 尚未連莊過 |
15 | 3 次 | 連莊過 0 次 | 15 | 尚未連莊過 |
開出次數最多 | ![]() |
連莊次數最多 | ![]() |
連莊率最高 | ![]() |
開出次數最少 | ![]() ![]() ![]() |
連莊次數最少 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
連莊率最低 | ![]() ![]() ![]() ![]() |