| 【大樂透】 | 【49樂合彩】 | 【威力彩】 | 【38樂合彩】 | 【六合彩】 | 【今彩539】 |
| | 基本分佈 | 連莊分佈 | 連跳分佈 | 斜連分佈 | 區域分佈 | 尾數分佈 | 月份分佈 | 星座分佈圖 | 開獎號碼統計 | 距今未開統計 | 單數雙數統計 | | ||||||||
| | 基本次群分析 | 號碼同期次群 | 號碼拖牌次群 | 獎號對照表 | 版路對照表 | 雙星互碰對照表 | 同期立柱碰 | 拖牌立柱碰 | | ||||||||
| | 號碼同期 | 號碼拖牌 | 二支同期 | 二支拖牌 | 號碼同期不出牌 | 號碼拖不出牌 | 單支拖牌版路 | 同期拖牌版路 | 三中一拖牌版路《特殊程式》 | ||||||||
| | 號碼開同出尾 | 號碼同不出尾 | 尾數開同出尾 | 尾數同不出尾 | 號碼拖尾 | 號碼拖不出尾 | 尾拖尾 | 尾拖不出尾 | | ||||||||
| ◎ 威力彩【基本分佈圖】台灣彩券◎ |
| 左方為第一選區,紅色為第二選區,頭數統計與尾數統計皆不含第二選區(特別號)。 |
| 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2008-09-25 | 06 | 10 | 11 | 13 | 34 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-29 | 01 | 16 | 22 | 24 | 30 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-02 | 06 | 10 | 13 | 15 | 19 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-06 | 09 | 11 | 19 | 22 | 26 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-09 | 20 | 25 | 26 | 32 | 36 | 37 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-13 | 02 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-16 | 02 | 03 | 18 | 33 | 36 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-20 | 07 | 10 | 17 | 28 | 32 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-23 | 01 | 06 | 14 | 17 | 26 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-27 | 04 | 05 | 09 | 22 | 28 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-30 | 08 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-03 | 04 | 08 | 09 | 18 | 23 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-06 | 01 | 05 | 12 | 27 | 34 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-10 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-13 | 05 | 10 | 24 | 28 | 33 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-17 | 01 | 09 | 14 | 24 | 30 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-20 | 05 |










