◎ 今彩539【基本分佈圖】台灣彩券 ◎ |
查詢時:可選擇用日期查詢,或選擇用幾期內(到最新1期)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。 |
總計 20 期!!!
![]() |
開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2020-12-25 | 01 | 05 | 19 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-26 | 05 | 09 | 15 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 | 11 | 15 | 25 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 | 09 | 16 | 21 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-30 | 03 | 05 | 21 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-31 | 01 | 10 | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-01 | 18 | 24 | 26 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-02 | 04 | 06 | 11 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-04 | 02 | 03 | 16 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-05 | 01 | 11 | 20 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-06 | 10 | 12 | 29 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-07 | 07 | 13 | 22 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 09 | 13 | 26 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 10 | 13 | 24 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-11 | 03 | 07 | 14 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-12 | 09 | 11 | 19 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-13 | 06 | 09 | 17 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-14 | 16 | 20 | 21 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-15 | 06 | 08 | 16 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-16 | 03 | 10 | 23 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() |
距今未開 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 0 | ![]() 12 | ![]() 15 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 0 | ![]() 4 | ![]() 9 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 17 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 13 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 17 | ![]() 0 | ![]() 30 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 9 | ![]() 31 | ![]() 7 | ![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 4 |
頭數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 尾數統計 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
開出次數 | 23![]() | 26![]() | 24![]() | 27![]() | 開出次數 | 10![]() | 11![]() | 8![]() | 10![]() | 11![]() | 8![]() | 17![]() | 8![]() | 7![]() | 10![]() |
距今未開 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 距今未開 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 13 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 |
開最多次 | ![]() |
◎今彩539◎ 將開獎號碼落點分佈, 並統計開出次數與未開次數。 (台灣彩券) |
20期內 尚未開出 |
![]() ![]() |