◎ 威力彩【基本分佈圖】台灣彩券 ◎ |
查詢時:可選擇用日期查詢,或選擇用幾期內(到最新1期)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢,頭數統計與尾數統計皆不含特別號。 |
總計 20 期!!!
![]() |
開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2022-11-28 | 04 | 07 | 09 | 13 | 19 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-01 | 05 | 06 | 12 | 15 | 17 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-05 | 14 | 16 | 22 | 26 | 30 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 | 08 | 12 | 14 | 15 | 21 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-12 | 06 | 12 | 20 | 24 | 25 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-15 | 07 | 16 | 21 | 23 | 29 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-19 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-22 | 13 | 19 | 23 | 33 | 36 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-26 | 04 | 09 | 14 | 21 | 29 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-29 | 02 | 19 | 21 | 28 | 29 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-02 | 03 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-05 | 04 | 11 | 15 | 18 | 25 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-09 | 09 | 10 | 17 | 24 | 31 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-12 | 04 | 08 | 20 | 22 | 34 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-16 | 03 | 11 | 13 | 17 | 23 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-19 | 03 | 10 | 14 | 15 | 25 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-23 | 07 | 15 | 17 | 23 | 33 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 | 03 | 11 | 22 | 23 | 28 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | 10 | 11 | 23 | 27 | 28 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 | 09 | 14 | 15 | 20 | 35 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號碼註記 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
開出次數 | 1![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() |
距今未開 | ![]() 13 | ![]() 10 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 9 | ![]() 15 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 15 | ![]() 5 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 14 | ![]() 3 | ![]() 8 | ![]() 10 | ![]() 0 | ![]() 10 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 15 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 10 | ![]() 17 | ![]() 7 | ![]() 20 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 7 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 17 | ![]() 1 | ![]() 10 | ![]() 0 | ![]() 11 | ![]() 2 | ![]() 4 |
頭數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 尾數統計 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
開出次數 | 26![]() | 36![]() | 35![]() | 23![]() | 開出次數 | 9![]() | 12![]() | 7![]() | 18![]() | 15![]() | 16![]() | 11![]() | 12![]() | 10![]() | 10![]() |
距今未開 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 距今未開 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 |
第一區 開最多次 |
![]() ![]() |
第二區 開最多次 |
【8】【4】【3】 |
第一區 尚未開出 |
![]() |
第二區 尚未開出 |