大樂透分佈圖 / 大樂透走勢圖
查詢大樂透分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
( 含特別號 )
總計 20 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023-01-31 | 01 | 26 | 33 | 36 | 37 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 | 05 | 08 | 19 | 23 | 33 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 | 08 | 13 | 19 | 21 | 31 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 | 03 | 14 | 25 | 29 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | 05 | 19 | 25 | 33 | 38 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-07 | 03 | 05 | 08 | 11 | 18 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-10 | 03 | 07 | 11 | 24 | 28 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-14 | 11 | 14 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 | 07 | 09 | 14 | 16 | 26 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-21 | 01 | 05 | 06 | 11 | 26 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-24 | 02 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 | 02 | 10 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-07 | 13 | 16 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 | 15 | 19 | 29 | 32 | 35 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-17 | 06 | 07 | 10 | 16 | 24 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 | 03 | 11 | 20 | 28 | 30 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-24 | 02 | 13 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
開出次數 | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 7![]() | 1![]() | 4![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() |
未開次數 | ![]() 9 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 13 | ![]() 10 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 15 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 0 | ![]() 7 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 11 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 0 | ![]() 4 | ![]() 19 | ![]() 3 | ![]() 8 | ![]() 4 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 6 | ![]() 20 | ![]() 16 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 13 | ![]() 8 | ![]() 11 |
特 別 號 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2023-01-31 開始 → 到 2023-03-24 止,共計 20 期! ( 含特別號 ) |
號 碼 | 11 | 14 | 05 | 46 | 03 | 33 | 26 | 40 | 13 | 25 | 16 | 41 | 45 | 02 | 19 | 20 | 22 | 37 | 38 | 07 | 42 | 28 | 08 | 23 | 29 | 06 | 27 | 01 | 39 | 35 | 34 | 10 | 32 | 15 | 24 | 21 | 49 | 30 | 18 | 48 | 31 | 17 | 04 | 12 | 36 | 44 | 47 | 09 | 43 |
號碼 開 出 次 數 | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() |
號 碼 | 43 | 36 | 44 | 21 | 47 | 08 | 49 | 31 | 33 | 09 | 01 | 48 | 38 | 27 | 22 | 42 | 18 | 23 | 25 | 17 | 35 | 39 | 15 | 32 | 19 | 12 | 04 | 37 | 05 | 24 | 16 | 06 | 10 | 07 | 29 | 41 | 20 | 28 | 03 | 11 | 30 | 45 | 02 | 46 | 34 | 26 | 14 | 13 | 40 |
號碼未開 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
特別號 | 05 | 14 | 37 | 41 | 16 | 35 | 38 | 13 | 48 | 10 | 28 | 03 | 27 | 46 | 02 | 33 | 34 | 32 | 29 | 26 | 36 | 30 | 31 | 49 | 45 | 47 | 25 | 44 | 43 | 40 | 42 | 39 | 17 | 08 | 09 | 11 | 07 | 06 | 01 | 04 | 12 | 15 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 24 |
開 出 次 數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 1頭 | 2頭 | 4頭 | 0頭 | 3頭 | 尾 數 | 3尾 | 5尾 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 2尾 | 0尾 | 9尾 | 4尾 | 7尾 |
頭數 開出次數 | 33![]() | 30![]() | 27![]() | 26![]() | 24![]() | 尾數 開出次數 | 17![]() | 17![]() | 17![]() | 17![]() | 13![]() | 13![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 10![]() |
頭 數 | 4頭 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 7尾 | 9尾 | 5尾 | 1尾 | 8尾 | 6尾 | 4尾 | 2尾 | 3尾 | 0尾 |
頭數未開 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 尾數未開 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
大樂透分佈圖 將大樂透開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() |