今彩539分佈圖 / 今彩539走勢圖
查詢今彩539分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
總計 20 期!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2023-09-06 | 04 | 10 | 23 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-07 | 10 | 24 | 27 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-08 | 06 | 08 | 14 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | 11 | 13 | 31 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-11 | 06 | 12 | 31 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-12 | 02 | 16 | 17 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-13 | 03 | 09 | 18 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-14 | 05 | 08 | 10 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-15 | 01 | 09 | 12 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | 04 | 14 | 23 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-18 | 03 | 14 | 21 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-19 | 10 | 24 | 26 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-20 | 06 | 11 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-21 | 01 | 04 | 16 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-22 | 01 | 12 | 18 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | 20 | 26 | 32 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-25 | 04 | 06 | 10 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | 01 | 03 | 05 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-27 | 14 | 15 | 19 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-28 | 04 | 11 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 6![]() |
未開次數 | ![]() 2 | ![]() 14 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 28 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 3 | ![]() 0 | ![]() 5 | ![]() 16 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 6 | ![]() 0 | ![]() 5 | ![]() 0 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 22 | ![]() 9 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 18 | ![]() 2 | ![]() 19 | ![]() 24 | ![]() 14 | ![]() 4 | ![]() 15 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 2 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2023-09-06 開始 → 到 2023-09-28 止,共計 20 期! |
號 碼 | 39 | 14 | 04 | 10 | 31 | 01 | 06 | 17 | 21 | 23 | 18 | 28 | 20 | 12 | 25 | 26 | 03 | 11 | 36 | 24 | 38 | 32 | 19 | 05 | 08 | 35 | 37 | 09 | 16 | 34 | 15 | 33 | 29 | 02 | 13 | 27 | 30 | 07 | 22 |
號碼 開 出 次 數 | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
號 碼 | 07 | 30 | 22 | 29 | 27 | 13 | 33 | 31 | 02 | 08 | 09 | 23 | 36 | 21 | 16 | 37 | 12 | 18 | 32 | 26 | 35 | 20 | 10 | 06 | 38 | 25 | 01 | 03 | 28 | 05 | 39 | 34 | 15 | 24 | 04 | 11 | 19 | 17 | 14 |
號碼未開 | ![]() 28 | ![]() 24 | ![]() 22 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
頭 數 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 0頭 | 尾 數 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | 9尾 | 8尾 | 3尾 | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 2尾 |
頭數 開出次數 | 29![]() | 25![]() | 23![]() | 23![]() | 尾數 開出次數 | 15![]() | 14![]() | 12![]() | 11![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() |
頭 數 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 2尾 | 6尾 | 0尾 | 3尾 | 8尾 | 5尾 | 9尾 | 4尾 | 1尾 | 7尾 |
頭數未開 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | 尾數未開 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
今彩539分佈圖 將今彩539開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() ![]() ![]() |