◎ 今彩539【版路對照表】順球定位 ◎ |
選擇(順球)號碼在第幾顆查詢,結果會自動標色,相同號碼在不同順球位置則不會列入標色。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
今彩539:總計 4687 期 |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111149 | 2022-06-23 | 星期四 | 04 | 12 | 19 | 20 | 33 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111150 | 2022-06-24 | 星期五 | 08 | 15 | 25 | 31 | 38 | 1尾 | 5尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111151 | 2022-06-25 | 星期六 | 01 | 08 | 12 | 31 | 38 | 1尾 | 2尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111152 | 2022-06-27 | 星期一 | 01 | 03 | 26 | 31 | 35 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111153 | 2022-06-28 | 星期二 | 08 | 11 | 17 | 21 | 38 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111154 | 2022-06-29 | 星期三 | 06 | 21 | 28 | 36 | 37 | 1尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111155 | 2022-06-30 | 星期四 | 08 | 10 | 16 | 24 | 34 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111156 | 2022-07-01 | 星期五 | 01 | 02 | 08 | 22 | 33 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111157 | 2022-07-02 | 星期六 | 03 | 11 | 20 | 21 | 28 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111158 | 2022-07-04 | 星期一 | 05 | 11 | 17 | 31 | 38 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111159 | 2022-07-05 | 星期二 | 13 | 16 | 21 | 22 | 26 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111160 | 2022-07-06 | 星期三 | 13 | 14 | 18 | 27 | 30 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111161 | 2022-07-07 | 星期四 | 09 | 14 | 18 | 23 | 35 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111162 | 2022-07-08 | 星期五 | 01 | 20 | 25 | 30 | 39 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111163 | 2022-07-09 | 星期六 | 08 | 12 | 21 | 24 | 38 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111164 | 2022-07-11 | 星期一 | 07 | 15 | 16 | 19 | 37 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111165 | 2022-07-12 | 星期二 | 01 | 03 | 05 | 27 | 31 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111166 | 2022-07-13 | 星期三 | 04 | 14 | 27 | 34 | 35 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111167 | 2022-07-14 | 星期四 | 05 | 16 | 21 | 25 | 26 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111168 | 2022-07-15 | 星期五 | 03 | 22 | 24 | 33 | 36 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111169 | 2022-07-16 | 星期六 | 10 | 14 | 25 | 30 | 35 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111170 | 2022-07-18 | 星期一 | 04 | 10 | 22 | 32 | 35 | 0尾 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111171 | 2022-07-19 | 星期二 | 02 | 11 | 16 | 25 | 38 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111172 | 2022-07-20 | 星期三 | 04 | 08 | 16 | 29 | 34 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111173 | 2022-07-21 | 星期四 | 04 | 10 | 12 | 26 | 36 | 0尾 | 2尾 | 4尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111174 | 2022-07-22 | 星期五 | 09 | 11 | 24 | 26 | 28 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111175 | 2022-07-23 | 星期六 | 05 | 27 | 32 | 33 | 38 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111176 | 2022-07-25 | 星期一 | 24 | 25 | 35 | 36 | 37 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111177 | 2022-07-26 | 星期二 | 02 | 13 | 19 | 25 | 29 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111178 | 2022-07-27 | 星期三 | 04 | 05 | 14 | 29 | 30 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111179 | 2022-07-28 | 星期四 | 04 | 09 | 25 | 28 | 34 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111180 | 2022-07-29 | 星期五 | 03 | 29 | 34 | 38 | 39 | 3尾 | 4尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111181 | 2022-07-30 | 星期六 | 05 | 07 | 12 | 34 | 38 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111182 | 2022-08-01 | 星期一 | 02 | 03 | 08 | 18 | 27 | 2尾 | 3尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111183 | 2022-08-02 | 星期二 | 06 | 11 | 18 | 22 | 26 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111184 | 2022-08-03 | 星期三 | 15 | 19 | 26 | 29 | 34 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111185 | 2022-08-04 | 星期四 | 02 | 26 | 28 | 32 | 37 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111186 | 2022-08-05 | 星期五 | 07 | 09 | 12 | 16 | 21 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111187 | 2022-08-06 | 星期六 | 06 | 11 | 18 | 21 | 35 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111188 | 2022-08-08 | 星期一 | 17 | 19 | 33 | 34 | 39 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111189 | 2022-08-09 | 星期二 | 09 | 11 | 31 | 36 | 39 | 1尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111190 | 2022-08-10 | 星期三 | 03 | 08 | 16 | 23 | 36 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111191 | 2022-08-11 | 星期四 | 08 | 09 | 16 | 21 | 29 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111192 | 2022-08-12 | 星期五 | 01 | 06 | 13 | 24 | 36 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111193 | 2022-08-13 | 星期六 | 02 | 17 | 22 | 35 | 36 | 2尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111194 | 2022-08-15 | 星期一 | 03 | 11 | 13 | 14 | 17 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111195 | 2022-08-16 | 星期二 | 07 | 10 | 19 | 26 | 34 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111196 | 2022-08-17 | 星期三 | 16 | 21 | 26 | 30 | 36 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111197 | 2022-08-18 | 星期四 | 04 | 15 | 20 | 35 | 36 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111198 | 2022-08-19 | 星期五 | 26 | 28 | 31 | 37 | 39 | 1尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每頁顯示50期 總共 94 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() ![]() ![]() |