◎ 今彩539【版路對照表】順球定位 ◎ |
選擇(順球)號碼在第幾顆查詢,結果會自動標色,相同號碼在不同順球位置則不會列入標色。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
今彩539:總計 4875 期 |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112024 | 2023-01-28 | 星期六 | 09 | 18 | 29 | 32 | 38 | 2尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112025 | 2023-01-30 | 星期一 | 08 | 17 | 18 | 25 | 36 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112026 | 2023-01-31 | 星期二 | 02 | 03 | 06 | 23 | 38 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112027 | 2023-02-01 | 星期三 | 16 | 19 | 23 | 36 | 38 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112028 | 2023-02-02 | 星期四 | 11 | 12 | 27 | 30 | 38 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112029 | 2023-02-03 | 星期五 | 01 | 07 | 19 | 21 | 31 | 1尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112030 | 2023-02-04 | 星期六 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112031 | 2023-02-06 | 星期一 | 03 | 15 | 16 | 28 | 31 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112032 | 2023-02-07 | 星期二 | 01 | 13 | 25 | 26 | 27 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112033 | 2023-02-08 | 星期三 | 13 | 15 | 17 | 28 | 37 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112034 | 2023-02-09 | 星期四 | 22 | 32 | 35 | 38 | 39 | 2尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112035 | 2023-02-10 | 星期五 | 04 | 17 | 25 | 26 | 34 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112036 | 2023-02-11 | 星期六 | 07 | 27 | 30 | 31 | 39 | 0尾 | 1尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112037 | 2023-02-13 | 星期一 | 05 | 06 | 16 | 31 | 34 | 1尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112038 | 2023-02-14 | 星期二 | 09 | 12 | 16 | 28 | 37 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112039 | 2023-02-15 | 星期三 | 04 | 23 | 24 | 32 | 37 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112040 | 2023-02-16 | 星期四 | 05 | 17 | 25 | 35 | 39 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112041 | 2023-02-17 | 星期五 | 09 | 22 | 25 | 27 | 31 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112042 | 2023-02-18 | 星期六 | 08 | 12 | 18 | 20 | 32 | 0尾 | 2尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112043 | 2023-02-20 | 星期一 | 14 | 24 | 30 | 32 | 38 | 0尾 | 2尾 | 4尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112044 | 2023-02-21 | 星期二 | 02 | 17 | 25 | 29 | 37 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112045 | 2023-02-22 | 星期三 | 02 | 11 | 16 | 17 | 37 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112046 | 2023-02-23 | 星期四 | 07 | 11 | 13 | 17 | 27 | 1尾 | 3尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112047 | 2023-02-24 | 星期五 | 08 | 11 | 12 | 16 | 30 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112048 | 2023-02-25 | 星期六 | 04 | 06 | 27 | 38 | 39 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112049 | 2023-02-27 | 星期一 | 05 | 21 | 31 | 33 | 38 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112050 | 2023-02-28 | 星期二 | 06 | 08 | 23 | 27 | 33 | 3尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112051 | 2023-03-01 | 星期三 | 26 | 30 | 32 | 36 | 37 | 0尾 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112052 | 2023-03-02 | 星期四 | 01 | 04 | 09 | 24 | 37 | 1尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112053 | 2023-03-03 | 星期五 | 08 | 16 | 17 | 34 | 35 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112054 | 2023-03-04 | 星期六 | 04 | 09 | 25 | 32 | 39 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112055 | 2023-03-06 | 星期一 | 01 | 08 | 19 | 21 | 37 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112056 | 2023-03-07 | 星期二 | 05 | 09 | 10 | 17 | 19 | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112057 | 2023-03-08 | 星期三 | 15 | 19 | 22 | 24 | 39 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112058 | 2023-03-09 | 星期四 | 11 | 26 | 30 | 38 | 39 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112059 | 2023-03-10 | 星期五 | 08 | 15 | 33 | 35 | 39 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112060 | 2023-03-11 | 星期六 | 04 | 07 | 14 | 22 | 24 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112061 | 2023-03-13 | 星期一 | 02 | 10 | 23 | 30 | 35 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112062 | 2023-03-14 | 星期二 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 0尾 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112063 | 2023-03-15 | 星期三 | 09 | 15 | 25 | 26 | 33 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112064 | 2023-03-16 | 星期四 | 10 | 21 | 25 | 37 | 38 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112065 | 2023-03-17 | 星期五 | 05 | 11 | 17 | 27 | 32 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112066 | 2023-03-18 | 星期六 | 03 | 07 | 22 | 30 | 37 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112067 | 2023-03-20 | 星期一 | 05 | 10 | 18 | 20 | 37 | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112068 | 2023-03-21 | 星期二 | 03 | 12 | 16 | 22 | 38 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112069 | 2023-03-22 | 星期三 | 02 | 05 | 17 | 27 | 37 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112070 | 2023-03-23 | 星期四 | 05 | 12 | 33 | 36 | 38 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112071 | 2023-03-24 | 星期五 | 08 | 19 | 27 | 34 | 37 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112072 | 2023-03-25 | 星期六 | 06 | 10 | 24 | 33 | 35 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112073 | 2023-03-27 | 星期一 | 06 | 10 | 11 | 32 | 39 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每頁顯示50期 總共 98 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() ![]() ![]() |