◎ 今彩539【版路對照表】順球定位 ◎ |
選擇(順球)號碼在第幾顆查詢,結果會自動標色,相同號碼在不同順球位置則不會列入標色。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
今彩539:總計 4190 期 |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109279 | 2020-11-20 | 星期五 | 06 | 11 | 27 | 37 | 38 | 1尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109280 | 2020-11-21 | 星期六 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109281 | 2020-11-23 | 星期一 | 02 | 04 | 13 | 23 | 28 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109282 | 2020-11-24 | 星期二 | 04 | 08 | 17 | 18 | 26 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109283 | 2020-11-25 | 星期三 | 06 | 16 | 25 | 28 | 36 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109284 | 2020-11-26 | 星期四 | 12 | 17 | 21 | 28 | 35 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109285 | 2020-11-27 | 星期五 | 15 | 24 | 25 | 26 | 32 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109286 | 2020-11-28 | 星期六 | 01 | 02 | 04 | 17 | 20 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109287 | 2020-11-30 | 星期一 | 09 | 17 | 25 | 28 | 36 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109288 | 2020-12-01 | 星期二 | 01 | 11 | 19 | 26 | 32 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109289 | 2020-12-02 | 星期三 | 03 | 10 | 16 | 24 | 37 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109290 | 2020-12-03 | 星期四 | 01 | 03 | 19 | 20 | 37 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109291 | 2020-12-04 | 星期五 | 02 | 07 | 22 | 31 | 37 | 1尾 | 2尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109292 | 2020-12-05 | 星期六 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 0尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109293 | 2020-12-07 | 星期一 | 09 | 12 | 22 | 30 | 35 | 0尾 | 2尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109294 | 2020-12-08 | 星期二 | 01 | 21 | 24 | 28 | 34 | 1尾 | 4尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109295 | 2020-12-09 | 星期三 | 12 | 13 | 15 | 28 | 33 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109296 | 2020-12-10 | 星期四 | 06 | 10 | 11 | 26 | 27 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109297 | 2020-12-11 | 星期五 | 05 | 06 | 12 | 19 | 33 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109298 | 2020-12-12 | 星期六 | 08 | 14 | 15 | 24 | 27 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109299 | 2020-12-14 | 星期一 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109300 | 2020-12-15 | 星期二 | 01 | 11 | 23 | 25 | 35 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109301 | 2020-12-16 | 星期三 | 08 | 15 | 17 | 34 | 36 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109302 | 2020-12-17 | 星期四 | 07 | 11 | 15 | 16 | 20 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109303 | 2020-12-18 | 星期五 | 02 | 12 | 15 | 22 | 35 | 2尾 | 5尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109304 | 2020-12-19 | 星期六 | 09 | 14 | 18 | 29 | 36 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109305 | 2020-12-21 | 星期一 | 02 | 08 | 15 | 17 | 24 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109306 | 2020-12-22 | 星期二 | 02 | 15 | 23 | 29 | 38 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109307 | 2020-12-23 | 星期三 | 07 | 24 | 28 | 32 | 38 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109308 | 2020-12-24 | 星期四 | 01 | 19 | 23 | 30 | 36 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109309 | 2020-12-25 | 星期五 | 01 | 05 | 19 | 32 | 37 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109310 | 2020-12-26 | 星期六 | 05 | 09 | 15 | 20 | 24 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109311 | 2020-12-28 | 星期一 | 11 | 15 | 25 | 32 | 35 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109312 | 2020-12-29 | 星期二 | 09 | 16 | 21 | 28 | 38 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109313 | 2020-12-30 | 星期三 | 03 | 05 | 21 | 34 | 36 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109314 | 2020-12-31 | 星期四 | 01 | 10 | 14 | 20 | 34 | 0尾 | 1尾 | 4尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001 | 2021-01-01 | 星期五 | 18 | 24 | 26 | 35 | 37 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110002 | 2021-01-02 | 星期六 | 04 | 06 | 11 | 17 | 34 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110003 | 2021-01-04 | 星期一 | 02 | 03 | 16 | 22 | 32 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110004 | 2021-01-05 | 星期二 | 01 | 11 | 20 | 28 | 36 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110005 | 2021-01-06 | 星期三 | 10 | 12 | 29 | 32 | 36 | 0尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110006 | 2021-01-07 | 星期四 | 07 | 13 | 22 | 23 | 30 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110007 | 2021-01-08 | 星期五 | 09 | 13 | 26 | 34 | 36 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110008 | 2021-01-09 | 星期六 | 10 | 13 | 24 | 36 | 37 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110009 | 2021-01-11 | 星期一 | 03 | 07 | 14 | 26 | 38 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110010 | 2021-01-12 | 星期二 | 09 | 11 | 19 | 36 | 39 | 1尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110011 | 2021-01-13 | 星期三 | 06 | 09 | 17 | 24 | 38 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110012 | 2021-01-14 | 星期四 | 16 | 20 | 21 | 30 | 31 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110013 | 2021-01-15 | 星期五 | 06 | 08 | 16 | 19 | 23 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110014 | 2021-01-16 | 星期六 | 03 | 10 | 23 | 26 | 37 | 0尾 | 3尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每頁顯示50期 總共 84 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() ![]() ![]() |