六合彩分佈圖 / 六合彩走勢圖
查詢六合彩分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
( 含特別號 )
總計 20 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023-02-09 | 01 | 09 | 13 | 20 | 27 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 | 13 | 18 | 22 | 23 | 29 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-14 | 03 | 13 | 19 | 24 | 32 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-16 | 08 | 09 | 11 | 13 | 22 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | 04 | 12 | 20 | 28 | 34 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-21 | 04 | 08 | 19 | 29 | 30 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-23 | 08 | 16 | 32 | 35 | 42 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | 04 | 14 | 25 | 27 | 28 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 | 03 | 08 | 13 | 29 | 33 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 | 14 | 17 | 19 | 32 | 36 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | 01 | 09 | 15 | 25 | 26 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-07 | 04 | 07 | 11 | 12 | 26 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-09 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | 11 | 12 | 13 | 20 | 35 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 | 01 | 02 | 10 | 12 | 18 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 | 14 | 18 | 21 | 28 | 30 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 | 03 | 04 | 07 | 17 | 34 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 | 08 | 13 | 18 | 20 | 30 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 | 05 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | 10 | 11 | 15 | 18 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
開出次數 | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
未開次數 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 21 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 9 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 13 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 10 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 9 | ![]() 0 | ![]() 12 | ![]() 4 | ![]() 11 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 10 | ![]() 0 | ![]() 16 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 23 | ![]() 10 | ![]() 12 | ![]() 3 | ![]() 15 |
特 別 號 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2023-02-09 開始 → 到 2023-03-25 止,共計 20 期! ( 含特別號 ) |
號 碼 | 13 | 04 | 08 | 33 | 18 | 11 | 20 | 14 | 42 | 32 | 37 | 12 | 01 | 34 | 29 | 40 | 09 | 43 | 17 | 07 | 30 | 26 | 28 | 41 | 19 | 39 | 44 | 03 | 22 | 31 | 10 | 15 | 48 | 25 | 47 | 27 | 35 | 24 | 02 | 21 | 05 | 46 | 38 | 36 | 49 | 23 | 16 | 45 | 06 |
號碼 開 出 次 數 | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |
號 碼 | 45 | 06 | 23 | 24 | 38 | 49 | 16 | 27 | 47 | 29 | 19 | 39 | 46 | 36 | 25 | 09 | 35 | 44 | 01 | 02 | 12 | 43 | 21 | 28 | 40 | 07 | 48 | 04 | 34 | 42 | 03 | 08 | 13 | 41 | 30 | 05 | 32 | 20 | 14 | 17 | 33 | 22 | 18 | 11 | 15 | 31 | 10 | 37 | 26 |
號碼未開 | ![]() 23 | ![]() 21 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
特別號 | 04 | 03 | 11 | 43 | 20 | 14 | 33 | 10 | 07 | 44 | 25 | 24 | 35 | 23 | 36 | 37 | 38 | 34 | 30 | 39 | 29 | 31 | 32 | 49 | 47 | 48 | 28 | 46 | 45 | 41 | 42 | 40 | 16 | 08 | 09 | 12 | 06 | 05 | 01 | 02 | 13 | 15 | 22 | 26 | 21 | 19 | 17 | 18 | 27 |
開 出 次 數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 1頭 | 3頭 | 0頭 | 2頭 | 4頭 | 尾 數 | 4尾 | 3尾 | 2尾 | 8尾 | 1尾 | 7尾 | 9尾 | 0尾 | 5尾 | 6尾 |
頭數 開出次數 | 37![]() | 29![]() | 26![]() | 25![]() | 23![]() | 尾數 開出次數 | 19![]() | 19![]() | 16![]() | 16![]() | 15![]() | 14![]() | 14![]() | 14![]() | 7![]() | 6![]() |
頭 數 | 4頭 | 0頭 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 尾 數 | 9尾 | 3尾 | 4尾 | 2尾 | 8尾 | 1尾 | 7尾 | 6尾 | 0尾 | 5尾 |
頭數未開 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 尾數未開 | ![]() 9 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
六合彩分佈圖 將六合彩開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() ![]() |