六合彩分佈圖 / 六合彩走勢圖
查詢六合彩分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
( 含特別號 )
總計 20 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022-06-14 | 07 | 16 | 21 | 30 | 34 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 | 09 | 17 | 24 | 27 | 33 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 | 02 | 15 | 20 | 30 | 44 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 | 01 | 13 | 15 | 19 | 26 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-03 | 13 | 19 | 21 | 23 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-05 | 09 | 25 | 30 | 31 | 32 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-08 | 07 | 10 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-12 | 04 | 13 | 22 | 23 | 27 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 35 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-22 | 03 | 05 | 12 | 21 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-26 | 01 | 06 | 14 | 23 | 31 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-28 | 08 | 13 | 16 | 21 | 23 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | 14 | 21 | 25 | 34 | 37 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-02 | 04 | 08 | 09 | 11 | 42 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-04 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-09 | 01 | 12 | 13 | 25 | 28 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-11 | 05 | 07 | 12 | 22 | 26 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-13 | 06 | 10 | 22 | 25 | 33 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-16 | 07 | 20 | 31 | 35 | 41 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-18 | 02 | 04 | 08 | 19 | 21 | 24 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
開出次數 | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 4![]() | 7![]() | 3![]() | 2![]() |
未開次數 | ![]() 4 | ![]() 0 | ![]() 10 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 16 | ![]() 8 | ![]() 18 | ![]() 31 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 12 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 1 | ![]() 13 | ![]() 2 | ![]() 7 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 14 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 8 | ![]() 26 | ![]() 4 | ![]() 0 | ![]() 9 | ![]() 3 |
特 別 號 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2022-06-14 開始 → 到 2022-08-18 止,共計 20 期! ( 含特別號 ) |
號 碼 | 47 | 13 | 30 | 21 | 25 | 07 | 19 | 38 | 46 | 23 | 37 | 29 | 01 | 04 | 12 | 08 | 35 | 22 | 36 | 31 | 26 | 24 | 09 | 39 | 27 | 48 | 41 | 34 | 20 | 05 | 14 | 42 | 49 | 06 | 16 | 33 | 43 | 32 | 15 | 28 | 44 | 10 | 02 | 11 | 40 | 17 | 03 | 45 | 18 |
號碼 開 出 次 數 | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |
號 碼 | 18 | 45 | 17 | 15 | 40 | 32 | 27 | 03 | 48 | 23 | 16 | 44 | 34 | 37 | 14 | 11 | 09 | 29 | 39 | 30 | 28 | 01 | 13 | 46 | 36 | 43 | 49 | 12 | 26 | 05 | 38 | 33 | 25 | 22 | 06 | 10 | 42 | 07 | 31 | 41 | 35 | 20 | 47 | 02 | 04 | 24 | 21 | 08 | 19 |
號碼未開 | ![]() 31 | ![]() 26 | ![]() 18 | ![]() 16 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
特別號 | 44 | 13 | 29 | 47 | 14 | 05 | 10 | 04 | 01 | 41 | 42 | 03 | 48 | 25 | 15 | 23 | 35 | 27 | 36 | 34 | 32 | 30 | 37 | 31 | 33 | 43 | 49 | 28 | 46 | 45 | 39 | 40 | 38 | 12 | 09 | 11 | 08 | 07 | 02 | 06 | 16 | 17 | 22 | 24 | 21 | 20 | 18 | 19 | 26 |
開 出 次 數 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 7尾 | 1尾 | 3尾 | 9尾 | 6尾 | 4尾 | 5尾 | 2尾 | 0尾 | 8尾 |
頭數 開出次數 | 35![]() | 33![]() | 26![]() | 23![]() | 23![]() | 尾數 開出次數 | 19![]() | 16![]() | 15![]() | 15![]() | 14![]() | 13![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() |
頭 數 | 3頭 | 4頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 6尾 | 3尾 | 5尾 | 0尾 | 9尾 | 7尾 | 8尾 | 4尾 | 1尾 | 2尾 |
頭數未開 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 尾數未開 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
六合彩分佈圖 將六合彩開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() ![]() |