六合彩分佈圖 / 六合彩走勢圖
查詢六合彩分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
( 含特別號 )
總計 20 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022-03-08 | 01 | 05 | 11 | 23 | 42 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-11 | 11 | 12 | 20 | 23 | 29 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-15 | 03 | 10 | 12 | 17 | 28 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-18 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-22 | 01 | 06 | 28 | 32 | 33 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-25 | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-29 | 08 | 10 | 18 | 21 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-01 | 04 | 08 | 21 | 34 | 40 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-05 | 03 | 09 | 11 | 12 | 22 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-08 | 10 | 20 | 30 | 36 | 38 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-12 | 08 | 11 | 12 | 20 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-15 | 21 | 25 | 30 | 36 | 37 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-19 | 12 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-22 | 08 | 11 | 15 | 19 | 25 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-26 | 09 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-29 | 01 | 07 | 16 | 18 | 28 | 31 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 | 02 | 15 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 | 12 | 14 | 19 | 33 | 39 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 | 01 | 05 | 10 | 22 | 30 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
開出次數 | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 8![]() | 0![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() |
未開次數 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 12 | ![]() 0 | ![]() 15 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 23 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 17 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 0 | ![]() 5 | ![]() 21 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 30 | ![]() 4 | ![]() 11 | ![]() 0 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 13 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 10 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 10 | ![]() 2 | ![]() 15 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 1 | ![]() 12 |
特 別 號 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2022-03-08 開始 → 到 2022-05-13 止,共計 20 期! ( 含特別號 ) |
號 碼 | 12 | 28 | 40 | 30 | 11 | 08 | 42 | 15 | 34 | 46 | 48 | 23 | 20 | 01 | 18 | 10 | 21 | 25 | 37 | 41 | 22 | 38 | 39 | 03 | 29 | 49 | 09 | 05 | 19 | 44 | 36 | 47 | 26 | 32 | 33 | 14 | 02 | 07 | 16 | 31 | 06 | 17 | 43 | 45 | 35 | 04 | 27 | 13 | 24 |
號碼 開 出 次 數 | 8![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
號 碼 | 27 | 13 | 24 | 17 | 06 | 45 | 35 | 49 | 04 | 29 | 43 | 38 | 20 | 26 | 36 | 21 | 47 | 37 | 32 | 23 | 25 | 09 | 16 | 31 | 07 | 28 | 08 | 03 | 11 | 18 | 44 | 15 | 40 | 46 | 02 | 41 | 48 | 19 | 39 | 33 | 12 | 14 | 34 | 05 | 22 | 01 | 42 | 10 | 30 |
號碼未開 | ![]() 30 | ![]() 23 | ![]() 21 | ![]() 17 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
特別號 | 25 | 42 | 12 | 44 | 18 | 41 | 11 | 40 | 28 | 33 | 17 | 30 | 15 | 01 | 03 | 34 | 10 | 36 | 37 | 35 | 29 | 27 | 38 | 31 | 32 | 45 | 49 | 26 | 48 | 47 | 43 | 46 | 39 | 13 | 07 | 08 | 06 | 05 | 02 | 04 | 09 | 14 | 22 | 23 | 21 | 20 | 16 | 19 | 24 |
開 出 次 數 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 1頭 | 4頭 | 3頭 | 2頭 | 0頭 | 尾 數 | 8尾 | 0尾 | 2尾 | 1尾 | 9尾 | 5尾 | 6尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 |
頭數 開出次數 | 32![]() | 32![]() | 28![]() | 28![]() | 20![]() | 尾數 開出次數 | 22![]() | 20![]() | 19![]() | 17![]() | 13![]() | 12![]() | 11![]() | 10![]() | 9![]() | 7![]() |
頭 數 | 4頭 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 7尾 | 6尾 | 3尾 | 8尾 | 9尾 | 4尾 | 1尾 | 2尾 | 0尾 | 5尾 |
頭數未開 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 尾數未開 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
六合彩分佈圖 將六合彩開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() ![]() ![]() |