今彩539【星座】分析圖
今彩539星座圖:專門找出每逢各星座週期開出的開獎號碼分佈狀況,藉此可得知本期星座週期最佳的熱門號與冷門牌:查詢星座:牡羊座( 03-21 ~ 04-20 )
總計 86 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2020-03-21 | 03 | 07 | 16 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-23 | 05 | 06 | 16 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-24 | 09 | 12 | 25 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-25 | 05 | 08 | 23 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-26 | 03 | 19 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-27 | 13 | 19 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-28 | 04 | 07 | 18 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-30 | 01 | 02 | 07 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-31 | 06 | 09 | 24 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-01 | 07 | 20 | 23 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-02 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-03 | 03 | 08 | 15 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-04 | 04 | 13 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-06 | 03 | 06 | 16 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-07 | 02 | 12 | 13 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-08 | 12 | 26 | 27 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-09 | 01 | 06 | 19 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-10 | 06 | 08 | 11 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-13 | 03 | 23 | 25 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-14 | 08 | 29 | 33 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-15 | 04 | 07 | 10 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-16 | 09 | 17 | 28 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-17 | 15 | 16 | 25 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-18 | 20 | 26 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-20 | 03 | 08 | 11 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-22 | 01 | 11 | 17 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-23 | 10 | 14 | 19 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-24 | 03 | 08 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-25 | 08 | 12 | 22 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 | 07 | 09 | 11 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-27 | 01 | 05 | 10 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-29 | 10 | 12 | 15 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-30 | 10 | 14 | 15 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-31 | 10 | 12 | 23 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-01 | 02 | 09 | 20 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-02 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-03 | 06 | 08 | 12 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-05 | 01 | 17 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-06 | 10 | 12 | 17 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-07 | 01 | 10 | 24 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 02 | 07 | 09 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-09 | 06 | 16 | 20 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 02 | 04 | 18 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 17 | 22 | 34 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 06 | 11 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 03 | 08 | 12 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 06 | 07 | 17 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-16 | 02 | 07 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 07 | 08 | 23 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-19 | 01 | 04 | 09 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-20 | 16 | 20 | 23 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-21 | 03 | 06 | 07 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-22 | 09 | 27 | 29 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-23 | 12 | 13 | 20 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-24 | 01 | 12 | 13 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-25 | 08 | 12 | 13 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 | 03 | 12 | 22 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-28 | 06 | 17 | 21 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-29 | 03 | 16 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-30 | 01 | 21 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-31 | 05 | 08 | 12 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-01 | 05 | 07 | 17 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-02 | 03 | 13 | 23 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-04 | 04 | 17 | 29 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-05 | 07 | 09 | 31 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-06 | 02 | 03 | 09 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-07 | 03 | 07 | 25 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-08 | 02 | 05 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-09 | 02 | 20 | 26 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-11 | 09 | 20 | 29 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-12 | 19 | 23 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-14 | 11 | 13 | 17 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-15 | 07 | 15 | 19 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-16 | 06 | 07 | 13 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-18 | 11 | 18 | 20 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-19 | 10 | 24 | 25 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-20 | 02 | 06 | 26 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 | 03 | 12 | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 | 02 | 05 | 17 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 | 05 | 12 | 33 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-24 | 08 | 19 | 27 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | 06 | 10 | 24 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-27 | 06 | 10 | 11 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-28 | 02 | 05 | 09 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
牡羊座 開出次數 | 9![]() | 12![]() | 15![]() | 6![]() | 9![]() | 15![]() | 16![]() | 13![]() | 12![]() | 13![]() | 9![]() | 16![]() | 11![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 13![]() | 7![]() | 9![]() | 15![]() | 7![]() | 11![]() | 16![]() | 9![]() | 14![]() | 8![]() | 15![]() | 9![]() | 18![]() | 8![]() | 9![]() | 12![]() | 10![]() | 10![]() | 14![]() | 12![]() | 12![]() | 10![]() | 7![]() |
星座未開 | ![]() 25 | ![]() 0 | ![]() 6 | ![]() 21 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 10 | ![]() 3 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 29 | ![]() 11 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 3 | ![]() 9 | ![]() 17 | ![]() 6 | ![]() 13 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 3 | ![]() 25 | ![]() 7 | ![]() 10 | ![]() 20 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 |
此頁顯示 86 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2020年 開始 → 到 2023年 止,每逢牡羊座,共計 86 期! |
號 碼 | 29 | 07 | 12 | 23 | 06 | 20 | 27 | 03 | 35 | 25 | 10 | 08 | 17 | 32 | 37 | 36 | 02 | 09 | 13 | 22 | 34 | 38 | 33 | 11 | 28 | 31 | 05 | 24 | 19 | 01 | 26 | 16 | 30 | 18 | 15 | 39 | 21 | 04 | 14 |
牡羊座 開 出 次 數 | 18![]() | 16![]() | 16![]() | 16![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 14![]() | 14![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 11![]() | 11![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() |
號 碼 | 14 | 01 | 28 | 04 | 31 | 21 | 23 | 15 | 07 | 30 | 13 | 18 | 20 | 25 | 29 | 26 | 16 | 22 | 03 | 17 | 36 | 12 | 38 | 27 | 37 | 08 | 34 | 19 | 33 | 24 | 35 | 06 | 11 | 39 | 09 | 32 | 05 | 02 | 10 |
星座未開 | ![]() 29 | ![]() 25 | ![]() 25 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 17 | ![]() 13 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
頭 數 | 2頭 | 0頭 | 3頭 | 1頭 | 尾 數 | 7尾 | 3尾 | 2尾 | 9尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 0尾 | 1尾 | 4尾 |
牡羊座 頭數次數 | 122![]() | 107![]() | 104![]() | 97![]() | 牡羊座 尾數次數 | 56![]() | 52![]() | 51![]() | 46![]() | 44![]() | 43![]() | 39![]() | 36![]() | 34![]() | 29![]() |
頭 數 | 2頭 | 3頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 7尾 | 8尾 | 4尾 | 3尾 | 1尾 | 6尾 | 2尾 | 9尾 | 0尾 | 5尾 |
星座未開 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | 星座未開 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
今彩539星座圖 將今彩539開獎號碼依照星座落點走勢 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() |