今彩539開獎號碼統計
本程式可參考:號碼統計、頭數統計、尾數統計、每期同頭、尾數分佈狀況、每期同尾、同期同尾只加一次、最多同尾等。
總計 20 期!!!
![]() |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 同頭 | 尾數分佈圖 | 同尾 | |||||||||||
112054 | 2023-03-04 | 六 | 04 | 09 | 25 | 32 | 39 | 0頭3頭 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | 9尾 | ||||||||
112055 | 2023-03-06 | 一 | 01 | 08 | 19 | 21 | 37 | 0頭 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 1尾 | ||||||||
112056 | 2023-03-07 | 二 | 05 | 09 | 10 | 17 | 19 | 0頭1頭 | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | 9尾 | ||||||||
112057 | 2023-03-08 | 三 | 15 | 19 | 22 | 24 | 39 | 1頭2頭 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | 9尾 | ||||||||
112058 | 2023-03-09 | 四 | 11 | 26 | 30 | 38 | 39 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||
112059 | 2023-03-10 | 五 | 08 | 15 | 33 | 35 | 39 | 3頭 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | 5尾 | ||||||||
112060 | 2023-03-11 | 六 | 04 | 07 | 14 | 22 | 24 | 0頭2頭 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | 4尾 | |||||||||
112061 | 2023-03-13 | 一 | 02 | 10 | 23 | 30 | 35 | 3頭 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 0尾 | ||||||||
112062 | 2023-03-14 | 二 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 1頭2頭 | 0尾 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||
112063 | 2023-03-15 | 三 | 09 | 15 | 25 | 26 | 33 | 2頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | 5尾 | ||||||||
112064 | 2023-03-16 | 四 | 10 | 21 | 25 | 37 | 38 | 2頭3頭 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||
112065 | 2023-03-17 | 五 | 05 | 11 | 17 | 27 | 32 | 1頭 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 7尾 | ||||||||
112066 | 2023-03-18 | 六 | 03 | 07 | 22 | 30 | 37 | 0頭3頭 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 7尾 | 7尾 | ||||||||
112067 | 2023-03-20 | 一 | 05 | 10 | 18 | 20 | 37 | 1頭 | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | 0尾 | ||||||||
112068 | 2023-03-21 | 二 | 03 | 12 | 16 | 22 | 38 | 1頭 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | 2尾 | ||||||||
112069 | 2023-03-22 | 三 | 02 | 05 | 17 | 27 | 37 | 0頭 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 7尾 | |||||||||
112070 | 2023-03-23 | 四 | 05 | 12 | 33 | 36 | 38 | 3頭 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||
112071 | 2023-03-24 | 五 | 08 | 19 | 27 | 34 | 37 | 3頭 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 7尾 | ||||||||
112072 | 2023-03-25 | 六 | 06 | 10 | 24 | 33 | 35 | 3頭 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | ||||||||
112073 | 2023-03-27 | 一 | 06 | 10 | 11 | 32 | 39 | 1頭3頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||
同期同尾說明 | 最多同頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多同尾 | |||||||||
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。 | 3頭(10次) | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7尾(4次) | |||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
次數 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 總合 | 22 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次數 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 總合 | 26 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次數 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 總合 | 21 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次數 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 總合 | 31 | |||||||||
尾數總合說明 | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 | 尾數總合 | 11 | 6 | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 | 14 | 9 | 12 | ||||||||||
從 2023-03-04 開始 → 到 2023-03-27 止,共計 20 期!
最多同頭:3 頭(10次) 最多同尾:7 尾(4次) 同期同尾只加一次最強:5 尾(13次) 同期同尾只加一次最弱:1 尾(5次) 最強頭數:3 頭(31次) 最弱頭數:2 頭(21次) 總合最強尾數:5 尾(15次) 總合最弱尾數:1 尾(6次)6 尾(6次) 最強號碼:05 (5次) 最弱號碼:31 (0次)16 (1次) |
尾數 | 5尾 | 7尾 | 2尾 | 9尾 | 0尾 | 8尾 | 4尾 | 3尾 | 1尾 | 6尾 | 強弱排列 | |||||||||
強弱排列 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
號碼 | 05 | 37 | 22 | 39 | 10 | 38 | 24 | 33 | 11 | 26 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
最強 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 最強 | 31 | |||||||||
號碼 | 15 | 27 | 32 | 19 | 30 | 08 | 04 | 03 | 21 | 06 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次強 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 次強 | 26 | |||||||||
號碼 | 35 | 17 | 12 | 09 | 20 | 18 | 34 | 23 | 01 | 36 | 頭數 | 0頭 | |||||||||
次弱 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 次弱 | 22 | |||||||||
號碼 | 25 | 07 | 02 | 29 | 28 | 14 | 13 | 31 | 16 | 頭數 | 2頭 | ||||||||||
最弱 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 最弱 | 21 |