今彩539距今未開統計
本程式可參考:號碼、頭數、尾數的距今未開次數,還可參考每期的連號牌、連莊牌。
總計 20 期!!!
![]() |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 落球1 | 落球2 | 落球3 | 落球4 | 落球5 | 連莊 | 尾數分佈圖 | 連號 | |||||||||||
112054 | 2023-03-04 | 六 | 32 | 25 | 09 | 39 | 04 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||
112055 | 2023-03-06 | 一 | 37 | 21 | 01 | 19 | 08 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
112056 | 2023-03-07 | 二 | 10 | 05 | 17 | 19 | 09 | 19, | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | 09,10 | ||||||||
112057 | 2023-03-08 | 三 | 39 | 22 | 24 | 15 | 19 | 19, | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | |||||||||
112058 | 2023-03-09 | 四 | 26 | 30 | 39 | 38 | 11 | 39, | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | 38,39 | |||||||
112059 | 2023-03-10 | 五 | 33 | 35 | 15 | 08 | 39 | 39, | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||
112060 | 2023-03-11 | 六 | 24 | 22 | 04 | 07 | 14 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | |||||||||||
112061 | 2023-03-13 | 一 | 02 | 23 | 30 | 10 | 35 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | ||||||||||
112062 | 2023-03-14 | 二 | 22 | 15 | 18 | 30 | 24 | 30, | 0尾 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||
112063 | 2023-03-15 | 三 | 15 | 26 | 33 | 25 | 09 | 15, | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | 25,26 | ||||||||
112064 | 2023-03-16 | 四 | 21 | 38 | 25 | 10 | 37 | 25, | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | 37,38 | |||||||
112065 | 2023-03-17 | 五 | 27 | 05 | 11 | 32 | 17 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||
112066 | 2023-03-18 | 六 | 07 | 03 | 30 | 37 | 22 | 0尾 | 2尾 | 3尾 | 7尾 | ||||||||||
112067 | 2023-03-20 | 一 | 20 | 18 | 37 | 10 | 05 | 37, | 0尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||
112068 | 2023-03-21 | 二 | 38 | 03 | 12 | 16 | 22 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||
112069 | 2023-03-22 | 三 | 37 | 05 | 17 | 02 | 27 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | |||||||||||
112070 | 2023-03-23 | 四 | 36 | 38 | 33 | 12 | 05 | 05, | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||
112071 | 2023-03-24 | 五 | 08 | 19 | 37 | 27 | 34 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
112072 | 2023-03-25 | 六 | 35 | 24 | 06 | 33 | 10 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | |||||||||
112073 | 2023-03-27 | 一 | 32 | 39 | 06 | 10 | 11 | 06,10, | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | 10,11 | |||||||
尾數未開次數說明 | 尾數 未開次數 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 未開最多 | |||||||||
尾數未開次數:統計每期該尾數(空格)=沒開出尾數的次數。 | 11 | 15 | 9 | 13 | 14 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 1尾(15次) | ||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
未開 | 18 | 4 | 5 | 13 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 總合 | 0 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
未開 | 0 | 0 | 3 | 27 | 13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 總合 | 0 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
未開 | 6 | 9 | 5 | 12 | 1 | 9 | 10 | 2 | 35 | 29 | 總合 | 1 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
未開 | 7 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 總合 | 0 | |||||||||
尾數距今未開說明 | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數距今未開:該尾數距離最新這一期,未開出的次數統計。 | 距今未開 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
從 2023-03-04 開始 → 到 2023-03-27 止,共計 20 期!
未開次數最多:1 尾(15次) 最冷號碼:31 (24次) 未開次數最少:5 尾(7次) 最冷號碼:15 (10次) 距今未開最多頭數(最冷頭數):2 頭(1次) 距今未開最多尾數(最冷尾數):7 尾(2次)8 尾(2次) 距今未開最多號碼(最冷號碼):07 (7次)28 (35次) |
尾數 | 7尾 | 8尾 | 5尾 | 4尾 | 3尾 | 9尾 | 1尾 | 6尾 | 0尾 | 2尾 | 未開排列 | |||||||||
未開排列 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
號碼 | 07 | 28 | 15 | 04 | 13 | 29 | 31 | 26 | 30 | 22 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
最多 | 7 | 35 | 10 | 13 | 27 | 29 | 24 | 10 | 7 | 5 | 最多 | 1 | |||||||||
號碼 | 17 | 18 | 25 | 14 | 23 | 09 | 01 | 16 | 20 | 02 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次多 | 4 | 6 | 9 | 13 | 12 | 10 | 18 | 5 | 6 | 4 | 次多 | 0 | |||||||||
號碼 | 37 | 38 | 05 | 34 | 03 | 19 | 21 | 36 | 10 | 12 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次少 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 次少 | 0 | |||||||||
號碼 | 27 | 08 | 35 | 24 | 33 | 39 | 11 | 06 | 32 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
最少 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最少 | 0 |