今彩539距今未開統計
本程式可參考:號碼、頭數、尾數的距今未開次數,還可參考每期的連號牌、連莊牌。
總計 20 期!!!
![]() |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 落球1 | 落球2 | 落球3 | 落球4 | 落球5 | 連莊 | 尾數分佈圖 | 連號 | |||||||||||
111179 | 2022-07-28 | 四 | 25 | 09 | 28 | 04 | 34 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
111180 | 2022-07-29 | 五 | 34 | 38 | 29 | 39 | 03 | 34, | 3尾 | 4尾 | 8尾 | 9尾 | 38,39 | ||||||||
111181 | 2022-07-30 | 六 | 12 | 34 | 38 | 07 | 05 | 34,38, | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||
111182 | 2022-08-01 | 一 | 18 | 08 | 27 | 02 | 03 | 2尾 | 3尾 | 7尾 | 8尾 | 02,03 | |||||||||
111183 | 2022-08-02 | 二 | 26 | 22 | 18 | 11 | 06 | 18, | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||
111184 | 2022-08-03 | 三 | 19 | 29 | 34 | 26 | 15 | 26, | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||
111185 | 2022-08-04 | 四 | 28 | 02 | 32 | 37 | 26 | 26, | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||
111186 | 2022-08-05 | 五 | 21 | 09 | 16 | 12 | 07 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||
111187 | 2022-08-06 | 六 | 06 | 35 | 11 | 18 | 21 | 21, | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||
111188 | 2022-08-08 | 一 | 39 | 19 | 33 | 34 | 17 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 33,34 | |||||||||
111189 | 2022-08-09 | 二 | 31 | 39 | 36 | 09 | 11 | 39, | 1尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||
111190 | 2022-08-10 | 三 | 16 | 03 | 08 | 36 | 23 | 36, | 3尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||
111191 | 2022-08-11 | 四 | 21 | 29 | 16 | 08 | 09 | 16,08, | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | 08,09 | ||||||||
111192 | 2022-08-12 | 五 | 36 | 24 | 01 | 06 | 13 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | ||||||||||
111193 | 2022-08-13 | 六 | 36 | 02 | 35 | 17 | 22 | 36, | 2尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 35,36 | ||||||||
111194 | 2022-08-15 | 一 | 14 | 03 | 17 | 13 | 11 | 17, | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 13,14 | ||||||||
111195 | 2022-08-16 | 二 | 19 | 07 | 34 | 26 | 10 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||
111196 | 2022-08-17 | 三 | 21 | 36 | 16 | 26 | 30 | 26, | 0尾 | 1尾 | 6尾 | ||||||||||
111197 | 2022-08-18 | 四 | 04 | 20 | 35 | 15 | 36 | 36, | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 35,36 | ||||||||
111198 | 2022-08-19 | 五 | 28 | 26 | 37 | 39 | 31 | 1尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||
尾數未開次數說明 | 尾數 未開次數 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 未開最多 | |||||||||
尾數未開次數:統計每期該尾數(空格)=沒開出尾數的次數。 | 17 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | 11 | 10 | 11 | 0尾(17次) | ||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
未開 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 7 | 總合 | 1 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
未開 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 總合 | 1 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
未開 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 0 | 16 | 0 | 7 | 總合 | 0 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
未開 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 總合 | 0 | |||||||||
尾數距今未開說明 | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數距今未開:該尾數距離最新這一期,未開出的次數統計。 | 距今未開 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
從 2022-07-28 開始 → 到 2022-08-19 止,共計 20 期!
未開次數最多:0 尾(17次) 最冷號碼:10 (3次) 未開次數最少:6 尾(6次) 最冷號碼:06 (6次) 距今未開最多頭數(最冷頭數):0 頭(1次) 距今未開最多尾數(最冷尾數):2 尾(5次) 距今未開最多號碼(最冷號碼):32 (13次) |
尾數 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 0尾 | 4尾 | 9尾 | 8尾 | 7尾 | 6尾 | 1尾 | 未開排列 | |||||||||
未開排列 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
號碼 | 32 | 33 | 25 | 10 | 24 | 09 | 38 | 27 | 06 | 01 | 頭數 | 0頭 | |||||||||
最多 | 13 | 10 | 19 | 3 | 6 | 7 | 17 | 16 | 6 | 6 | 最多 | 1 | |||||||||
號碼 | 12 | 23 | 05 | 30 | 14 | 29 | 18 | 17 | 16 | 11 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次多 | 12 | 8 | 17 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 次多 | 1 | |||||||||
號碼 | 02 | 13 | 35 | 20 | 34 | 19 | 08 | 07 | 36 | 21 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次少 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 次少 | 0 | |||||||||
號碼 | 22 | 03 | 15 | 04 | 39 | 28 | 37 | 26 | 31 | 頭數 | 2頭 | ||||||||||
最少 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最少 | 0 |