今彩539【月份】分析圖
今彩539月份圖:專門找出每逢各月份開出的開獎號碼分佈狀況,藉此可得知本月份最佳的熱門號與冷門牌,本期月份:8月份
總計 96 期!!!
![]() |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2019-08-01 | 01 | 02 | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-02 | 04 | 23 | 31 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-03 | 19 | 21 | 23 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-05 | 01 | 05 | 11 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-06 | 04 | 05 | 11 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-07 | 07 | 22 | 23 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-08 | 12 | 26 | 32 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-09 | 13 | 19 | 25 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-10 | 14 | 17 | 30 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-12 | 08 | 20 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-13 | 10 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-14 | 06 | 10 | 32 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-15 | 01 | 12 | 23 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-16 | 07 | 13 | 19 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-17 | 05 | 11 | 12 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-19 | 01 | 09 | 17 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-20 | 01 | 11 | 20 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-21 | 01 | 09 | 17 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-22 | 03 | 12 | 29 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-23 | 09 | 14 | 21 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-24 | 03 | 15 | 19 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-26 | 05 | 11 | 15 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-27 | 01 | 08 | 13 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-28 | 04 | 11 | 15 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-29 | 02 | 11 | 16 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-30 | 09 | 10 | 26 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 03 | 10 | 26 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-01 | 08 | 10 | 16 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-03 | 02 | 06 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-04 | 04 | 11 | 13 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-05 | 16 | 33 | 34 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-06 | 07 | 09 | 17 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-07 | 05 | 06 | 29 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-08 | 04 | 15 | 18 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-10 | 23 | 24 | 29 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-11 | 01 | 04 | 19 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-12 | 01 | 13 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-13 | 15 | 17 | 18 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-14 | 04 | 10 | 12 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-15 | 13 | 17 | 18 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-17 | 12 | 18 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-18 | 04 | 15 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-19 | 01 | 02 | 04 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-20 | 08 | 14 | 20 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-21 | 03 | 07 | 17 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | 06 | 21 | 26 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-24 | 13 | 14 | 28 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-25 | 11 | 23 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-26 | 14 | 16 | 21 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-27 | 17 | 24 | 29 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-28 | 02 | 03 | 17 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | 01 | 10 | 16 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-31 | 02 | 06 | 26 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-02 | 04 | 24 | 25 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-03 | 05 | 09 | 24 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-04 | 10 | 20 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-05 | 04 | 06 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-06 | 04 | 07 | 11 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-07 | 02 | 04 | 08 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-09 | 09 | 12 | 18 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-10 | 08 | 22 | 23 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 | 17 | 20 | 28 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-12 | 01 | 03 | 07 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-13 | 05 | 25 | 27 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-14 | 03 | 08 | 18 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-16 | 07 | 10 | 16 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-17 | 03 | 17 | 19 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-18 | 10 | 11 | 15 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-19 | 08 | 12 | 19 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-20 | 01 | 05 | 10 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-21 | 18 | 24 | 29 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-23 | 06 | 11 | 24 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-24 | 08 | 17 | 20 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-25 | 14 | 15 | 26 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-26 | 03 | 11 | 32 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-27 | 03 | 18 | 23 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-28 | 02 | 05 | 12 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-30 | 02 | 14 | 24 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-31 | 04 | 15 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-01 | 02 | 03 | 08 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-02 | 06 | 11 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-03 | 15 | 19 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-04 | 02 | 26 | 28 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-05 | 07 | 09 | 12 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-06 | 06 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-08 | 17 | 19 | 33 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-09 | 09 | 11 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-10 | 03 | 08 | 16 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-11 | 08 | 09 | 16 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-12 | 01 | 06 | 13 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-13 | 02 | 17 | 22 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-15 | 03 | 11 | 13 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-16 | 07 | 10 | 19 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-17 | 16 | 21 | 26 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-18 | 04 | 15 | 20 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-19 | 26 | 28 | 31 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
每逢8月 開出次數 | 14![]() | 12![]() | 14![]() | 15![]() | 9![]() | 10![]() | 9![]() | 12![]() | 10![]() | 13![]() | 18![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 12![]() | 14![]() | 18![]() | 13![]() | 13![]() | 9![]() | 14![]() | 9![]() | 11![]() | 11![]() | 9![]() | 19![]() | 7![]() | 13![]() | 15![]() | 10![]() | 15![]() | 12![]() | 13![]() | 12![]() | 13![]() | 18![]() | 14![]() | 10![]() | 13![]() |
8月未開 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 19 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 12 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 11 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 32 | ![]() 0 | ![]() 16 | ![]() 0 | ![]() 7 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 13 | ![]() 10 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 26 | ![]() 0 |
此頁顯示 96 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
從 2019年 開始 → 到 2022年 止,每逢8月,共計 96 期! |
號 碼 | 26 | 36 | 17 | 11 | 31 | 04 | 29 | 03 | 01 | 37 | 21 | 16 | 35 | 28 | 18 | 39 | 10 | 19 | 33 | 32 | 08 | 15 | 34 | 02 | 24 | 23 | 09 | 06 | 38 | 30 | 12 | 05 | 13 | 20 | 07 | 22 | 25 | 14 | 27 |
每逢8月 開 出 次 數 | 19![]() | 18![]() | 18![]() | 18![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 14![]() | 14![]() | 14![]() | 14![]() | 14![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 11![]() | 11![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 7![]() |
號 碼 | 25 | 38 | 05 | 27 | 32 | 12 | 18 | 33 | 23 | 08 | 09 | 29 | 01 | 24 | 06 | 22 | 02 | 13 | 14 | 11 | 03 | 17 | 10 | 34 | 19 | 07 | 30 | 16 | 21 | 20 | 15 | 04 | 35 | 36 | 31 | 39 | 28 | 37 | 26 |
8月未開 | ![]() 32 | ![]() 26 | ![]() 19 | ![]() 16 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
頭 數 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 4頭 | 尾 數 | 6尾 | 1尾 | 9尾 | 7尾 | 8尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 2尾 | 0尾 |
每逢8月 頭數次數 | 130![]() | 128![]() | 117![]() | 105![]() | 0![]() | 每逢8月 尾數次數 | 61![]() | 61![]() | 51![]() | 48![]() | 48![]() | 47![]() | 46![]() | 43![]() | 43![]() | 32![]() |
頭 數 | 0頭 | 1頭 | 3頭 | 2頭 | 尾 數 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 0尾 | 8尾 | 7尾 | 6尾 | 1尾 | 9尾 |
8月未開 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | 8月未開 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
開最多次 | ![]() |
未開最多 | ![]() |
今彩539月份圖 將今彩539開獎號碼依照月份落點走勢 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | ![]() |