今彩539單雙數統計
若當期單數或雙數開出2支以上,則(選2支單數中2的機率)= 2 / 20,(選2支雙數中2的機率)= 2 / 19,皆大於(選1單1雙)總球數中2的機率= 2 / 39。
總計 20 期!!!
![]() |
開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 單數 | 雙數 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||
2023-01-13 | 五 | 04 | 09 | 26 | 29 | 31 | 3單 | 2雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | |||||||
2023-01-14 | 六 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 2單 | 3雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:3 | |||||||
2023-01-16 | 一 | 04 | 07 | 11 | 12 | 29 | 3單 | 2雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | |||||||
2023-01-17 | 二 | 04 | 06 | 26 | 28 | 39 | 1單 | 4雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | |||||||
2023-01-18 | 三 | 06 | 12 | 18 | 34 | 39 | 1單 | 4雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | |||||||
2023-01-19 | 四 | 01 | 03 | 12 | 28 | 34 | 2單 | 3雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
2023-01-20 | 五 | 05 | 06 | 15 | 19 | 25 | 4單 | 1雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | |||||||
2023-01-21 | 六 | 08 | 12 | 14 | 28 | 35 | 1單 | 4雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | |||||||
2023-01-23 | 一 | 04 | 12 | 13 | 14 | 22 | 1單 | 4雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:4 | |||||||
2023-01-24 | 二 | 06 | 08 | 16 | 19 | 31 | 2單 | 3雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:3 | |||||||
2023-01-25 | 三 | 01 | 05 | 15 | 19 | 20 | 4單 | 1雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | |||||||
2023-01-26 | 四 | 06 | 10 | 12 | 33 | 36 | 1單 | 4雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:4 | |||||||
2023-01-27 | 五 | 02 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2單 | 3雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | |||||||
2023-01-28 | 六 | 09 | 18 | 29 | 32 | 38 | 2單 | 3雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
2023-01-30 | 一 | 08 | 17 | 18 | 25 | 36 | 2單 | 3雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||
2023-01-31 | 二 | 02 | 03 | 06 | 23 | 38 | 2單 | 3雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||
2023-02-01 | 三 | 16 | 19 | 23 | 36 | 38 | 2單 | 3雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
2023-02-02 | 四 | 11 | 12 | 27 | 30 | 38 | 2單 | 3雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
2023-02-03 | 五 | 01 | 07 | 19 | 21 | 31 | 5單 | 0雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:0 | |||||||
2023-02-04 | 六 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 2單 | 3雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
單雙數統計 | 順球顯示 | 總單數 44 |
總雙數 56 |
7單 | 9單 | 9單 | 9單 | 10單 | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 10![]() | 5![]() | 0![]() | 13雙 | 11雙 | 11雙 | 11雙 | 10雙 | ||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
1次![]() | 2次![]() | 2次![]() | 10次![]() | 5次![]() | 0次![]() |
5單0雙 | 4單1雙 | 3單2雙 | 2單3雙 | 1單4雙 | 0單5雙 |