今彩539【號碼同出尾】分析表
選擇主支,找出與主支同期開的資料,研究分析搭配主支時的最佳號碼與最佳尾數( 全部統計都不計算主支 ) 號碼開同出尾:分頁顯示。
範圍 200 期:15 拖出過 19 次
![]() |
主支 | 開出日期 | 星期 | 開 獎 號 碼 | 同頭 |
為了精準找出用來搭配 15 最好的尾數, 以下資料:15 的 5 尾不列入計算。 | 同尾 | |||||||||||||||
15 開 | 2022-06-24 | 五 | 08 | 15 | 25 | 31 | 38 | 3頭 | 1尾 | 5尾 | 8尾 | 8尾 | |||||||||
15 開 | 2022-07-11 | 一 | 07 | 15 | 16 | 19 | 37 | 1頭 | 6尾 | 7尾 | 9尾 | 7尾 | |||||||||
15 開 | 2022-08-03 | 三 | 15 | 19 | 26 | 29 | 34 | 2頭 | 4尾 | 6尾 | 9尾 | 9尾 | |||||||||
15 開 | 2022-08-18 | 四 | 04 | 15 | 20 | 35 | 36 | 3頭 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | |||||||||
15 開 | 2022-08-23 | 二 | 05 | 08 | 12 | 15 | 24 | 0頭 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | |||||||||
15 開 | 2022-08-31 | 三 | 15 | 17 | 21 | 25 | 36 | 2頭 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||
15 開 | 2022-09-01 | 四 | 02 | 06 | 08 | 15 | 17 | 0頭 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||
15 開 | 2022-09-16 | 五 | 10 | 15 | 28 | 33 | 36 | 3頭 | 0尾 | 3尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||
15 開 | 2022-09-19 | 一 | 04 | 12 | 15 | 17 | 19 | 1頭 | 2尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||
15 開 | 2022-10-01 | 六 | 03 | 05 | 14 | 15 | 25 | 0頭 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 5尾 | |||||||||
15 開 | 2022-10-11 | 二 | 04 | 07 | 10 | 15 | 39 | 0頭 | 0尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||
15 開 | 2022-10-13 | 四 | 09 | 12 | 15 | 23 | 29 | 2頭 | 2尾 | 3尾 | 9尾 | 9尾 | |||||||||
15 開 | 2022-11-15 | 二 | 02 | 04 | 15 | 18 | 33 | 0頭 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 8尾 | |||||||||
15 開 | 2022-11-16 | 三 | 01 | 06 | 07 | 15 | 35 | 0頭 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||
15 開 | 2022-12-16 | 五 | 03 | 14 | 15 | 19 | 34 | 1頭 | 3尾 | 4尾 | 9尾 | 4尾 | |||||||||
15 開 | 2022-12-31 | 六 | 01 | 10 | 15 | 20 | 26 | 2頭 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 0尾 | |||||||||
15 開 | 2023-01-20 | 五 | 05 | 06 | 15 | 19 | 25 | 0頭 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | 5尾 | |||||||||
15 開 | 2023-01-25 | 三 | 01 | 05 | 15 | 19 | 20 | 0頭 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 9尾 | |||||||||
15 開 | 2023-02-04 | 六 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 1頭2頭 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 8尾 | |||||||||
範圍 200 期:主支 15 ,開出過 19 次! | 最多同頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多同尾 | |||||||||
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。 | 0頭(8次) | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5尾(2次) 9尾(2次) | |||||||||
此頁顯示 19 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
次數 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 總合 | 25 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次數 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 開 | 1 | 3 | 2 | 6 | 總合 | 21 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 總合 | 17 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次數 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 總合 | 13 | |||||||||
範圍 200 期:主支 15 開出過 19 次! | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 | 尾數總合 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||
|
尾數 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 2尾 | 0尾 | 3尾 | 1尾 | 強弱排列 | |||||||||
強弱排列 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
號碼 | 04 | 15 | 19 | 36 | 07 | 08 | 12 | 10 | 03 | 01 | 頭數 | 0頭 | |||||||||
最強 | 4 | 開 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 最強 | 25 | |||||||||
號碼 | 34 | 05 | 29 | 06 | 17 | 18 | 02 | 20 | 33 | 21 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次強 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 次強 | 21 | |||||||||
號碼 | 14 | 25 | 39 | 26 | 37 | 38 | 22 | 30 | 13 | 31 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次弱 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 次弱 | 17 | |||||||||
號碼 | 24 | 35 | 09 | 16 | 27 | 28 | 32 | 23 | 11 | 頭數 | 3頭 | ||||||||||
最弱 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 最弱 | 13 |