今彩539【尾數同出尾】分析表
選擇主尾,找出與主尾同期開的資料,研究分析( 搭配主尾時 )的最佳號碼與最佳尾數( 全部統計都不計算主尾 ) 尾數開同出尾:分頁顯示。
範圍 50 期:1尾 拖出過 17 次
![]() |
主尾 | 開出日期 | 星期 | 開 獎 號 碼 | 同頭 |
為了精準找出用來搭配 1尾 最好的尾數, 以下資料:1尾 不列入計算。 | 同尾 | |||||||||||||||
1尾 開 | 2023-02-02 | 四 | 11 | 12 | 27 | 30 | 38 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-03 | 五 | 01 | 07 | 19 | 21 | 31 | 1尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||
1尾 開 | 2023-02-06 | 一 | 03 | 15 | 16 | 28 | 31 | 1頭 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-07 | 二 | 01 | 13 | 25 | 26 | 27 | 2頭 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-11 | 六 | 07 | 27 | 30 | 31 | 39 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 7尾 | 9尾 | 7尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-13 | 一 | 05 | 06 | 16 | 31 | 34 | 0頭 | 1尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 6尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-17 | 五 | 09 | 22 | 25 | 27 | 31 | 2頭 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-22 | 三 | 02 | 11 | 16 | 17 | 37 | 1頭 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 7尾 | 7尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-23 | 四 | 07 | 11 | 13 | 17 | 27 | 1頭 | 1尾 | 3尾 | 7尾 | 7尾 | |||||||||
1尾 開 | 2023-02-24 | 五 | 08 | 11 | 12 | 16 | 30 | 1頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-02-27 | 一 | 05 | 21 | 31 | 33 | 38 | 3頭 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | |||||||||
1尾 開 | 2023-03-02 | 四 | 01 | 04 | 09 | 24 | 37 | 0頭 | 1尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 4尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-03-06 | 一 | 01 | 08 | 19 | 21 | 37 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
1尾 開 | 2023-03-09 | 四 | 11 | 26 | 30 | 38 | 39 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-03-16 | 四 | 10 | 21 | 25 | 37 | 38 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||
1尾 開 | 2023-03-17 | 五 | 05 | 11 | 17 | 27 | 32 | 1尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | 7尾 | |||||||||
1尾 開 | 2023-03-27 | 一 | 06 | 10 | 11 | 32 | 39 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||
範圍 50 期:主尾 1尾 ,開出過 17 次! | 最多同頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多同尾 | |||||||||
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。 | 3頭(6次) | 6 | 開 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7尾(4次) | |||||||||
此頁顯示 17 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
次數 | 開 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 總合 | 15 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次數 | 2 | 開 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 總合 | 16 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次數 | 0 | 開 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 總合 | 14 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次數 | 4 | 開 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 總合 | 19 | |||||||||
範圍 50 期:主尾 1尾 開出過 17 次! | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 | 尾數總合 | 6 | 開 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 7 | 7 | ||||||||||
|
尾數 | 7尾 | 6尾 | 5尾 | 9尾 | 8尾 | 2尾 | 0尾 | 3尾 | 4尾 | 1尾 | 強弱排列 | |||||||||
強弱排列 | 16 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 開 | |||||||||||
號碼 | 27 | 16 | 05 | 39 | 38 | 32 | 30 | 13 | 24 | 11 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
最強 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 開 | 最強 | 19 | |||||||||
號碼 | 37 | 06 | 25 | 19 | 08 | 12 | 10 | 03 | 04 | 31 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次強 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 開 | 次強 | 16 | |||||||||
號碼 | 17 | 26 | 15 | 09 | 28 | 02 | 20 | 33 | 34 | 21 | 頭數 | 0頭 | |||||||||
次弱 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 開 | 次弱 | 15 | |||||||||
號碼 | 07 | 36 | 35 | 29 | 18 | 22 | 23 | 14 | 01 | 頭數 | 2頭 | ||||||||||
最弱 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 開 | 最弱 | 14 |