大樂透獎號比對表

輸入(您的號碼)與(舊期開獎號碼)比對,若(您的號碼)與(舊期開獎號碼)有相同,就會自動標示顏色,預設為本期最新開獎號碼比對。

本期【 大樂透 】第 1130532024-05-17 星期五 最新開獎號碼( 15 . 33 . 34 . 40 . 41 . 49 . 特別號  27 )
  輸入號碼進行比對:      特   找  期內→ 到最新 
 總計 100 期!   
期 號 開 獎 日 期 星期 順球(1) 順球(2) 順球(3) 順球(4) 順球(5) 順球(6) 特別號 比 對 開 獎 結 果
112070 2023-07-21 031535394149383支相同
112071 2023-07-25 121728334045392支相同
112072 2023-07-28 010322253444321支相同
112073 2023-08-01 112637384041282支相同
112074 2023-08-04 061021343841472支相同
112075 2023-08-08 112628304145221支相同
112076 2023-08-11 082734383947302支相同
112077 2023-08-15 102226303443412支相同
112078 2023-08-18 131921244145441支相同
112079 2023-08-22 021926344346311支相同
112080 2023-08-25 021020313346241支相同
112081 2023-08-29 060710224142311支相同
112082 2023-09-01 011926344549372支相同
112083 2023-09-05 121432344048392支相同
112084 2023-09-08 142023333440243支相同
112085 2023-09-12 212226333435462支相同
112086 2023-09-15 121619303739140支相同
112087 2023-09-19 031624353741272支相同
112088 2023-09-22 021332363843341支相同
112089 2023-09-26 091426373839080支相同
112090 2023-09-29 060918353848250支相同
112091 2023-10-03 032229314044481支相同
112092 2023-10-06 061621273049262支相同
112093 2023-10-10 030817333448112支相同
112094 2023-10-13 010913142830310支相同
112095 2023-10-17 051213202434272支相同
112096 2023-10-20 323738394044241支相同
112097 2023-10-24 072934414349223支相同
112098 2023-10-27 061522272831242支相同
112099 2023-10-31 021018364247240支相同
112100 2023-11-03 082024284048031支相同
112101 2023-11-07 070821414447131支相同
112102 2023-11-10 020406081131260支相同
112103 2023-11-14 061215303843412支相同
112104 2023-11-17 153031344045473支相同
112105 2023-11-21 162126303747310支相同
112106 2023-11-24 091620424348020支相同
112107 2023-11-28 121823273344392支相同
112108 2023-12-01 041518234047422支相同
112109 2023-12-05 101430384248370支相同
112110 2023-12-08 050822272829161支相同
112111 2023-12-12 062030333846161支相同
112112 2023-12-15 010922283339071支相同
112113 2023-12-19 141820263848020支相同
112114 2023-12-22 080920343549403支相同
112115 2023-12-26 081928293046100支相同
112116 2023-12-29 011123313946170支相同
113001 2024-01-02 041418213638010支相同
113002 2024-01-05 022023303547401支相同
113003 2024-01-09 122931374449031支相同
113004 2024-01-12 042529384246060支相同
113005 2024-01-16 010320213640441支相同
113006 2024-01-19 010307193146401支相同
113007 2024-01-23 021417262747041支相同
113008 2024-01-26 021120344647402支相同
113009 2024-01-30 071930384045272支相同
113010 2024-02-02 050925353839240支相同
113011 2024-02-06 141923263440052支相同
113012 2024-02-07 202231343537071支相同
113013 2024-02-08 050825313947220支相同
113014 2024-02-09 030716202530370支相同
113015 2024-02-10 050611132834041支相同
113016 2024-02-11 111323294445271支相同
113017 2024-02-12 162237464749041支相同
113018 2024-02-13 020306394447341支相同
113019 2024-02-14 071219263239440支相同
113020 2024-02-15 040818192033031支相同
113021 2024-02-16 192433424345161支相同
113022 2024-02-17 040520273240062支相同
113023 2024-02-18 061224323644450支相同
113024 2024-02-19 021017323848080支相同
113025 2024-02-20 060817273446252支相同
113026 2024-02-21 132125273143471支相同
113027 2024-02-22 091118313946050支相同
113028 2024-02-23 030809213449222支相同
113029 2024-02-24 081521274648312支相同
113030 2024-02-27 071517294142282支相同
113031 2024-03-01 012930394647170支相同
113032 2024-03-05 101521242638371支相同
113033 2024-03-08 072627293640322支相同
113034 2024-03-12 031322274549172支相同
113035 2024-03-15 081833374043312支相同
113036 2024-03-19 081419202136280支相同
113037 2024-03-22 041638404148352支相同
113038 2024-03-26 061921293246110支相同
113039 2024-03-29 020313154348011支相同
113040 2024-04-02 273238394649242支相同
113041 2024-04-05 043135384048181支相同
113042 2024-04-09 031617192226010支相同
113043 2024-04-12 030512151739241支相同
113044 2024-04-16 050817333540102支相同
113045 2024-04-19 071016223146420支相同
113046 2024-04-23 131417323336311支相同
113047 2024-04-26 132122263334352支相同
113048 2024-04-30 030913223343141支相同
113049 2024-05-03 061112223439421支相同
113050 2024-05-07 070915283033262支相同
113051 2024-05-10 151930353841252支相同
113052 2024-05-14 060710253243331支相同
113053 2024-05-17 15333440414927本期開獎號碼
每頁顯示100期
總共 1 頁,目前在第 1