◎ 威力彩【尾數開同出尾】不含特別號 ◎
選擇主尾,找出與主尾同期開的資料,研究分析( 搭配主尾時 )的最佳號碼與最佳尾數( 全部統計都不計算主尾 ) 尾數開同出尾:分頁顯示。
  日期查詢:從  開始 → 到  主尾 
  期內查詢:找  期內→ 到最新 主尾 
範圍 100 期:1 尾 開過 58 次!   
主尾 期號 開獎日期 開 獎 號 碼 為了精準找出用來搭配 1 尾最好的尾數,
以下資料:1 尾(本身)不列入計算。
同尾
1尾開 113008 2024-01-25 03101117262910尾1尾 3尾  6尾7尾 9尾
1尾開 113010 2024-02-01 0413212325297 1尾 3尾4尾5尾   9尾3尾
1尾開 113011 2024-02-05 01161821303860尾1尾    6尾 8尾 8尾
1尾開 113013 2024-02-12 02182128303580尾1尾2尾  5尾  8尾 8尾
1尾開 113017 2024-02-26 0407111235378 1尾2尾 4尾5尾 7尾  7尾
1尾開 113018 2024-02-29 0102111724294 1尾2尾 4尾  7尾 9尾
1尾開 113020 2024-03-07 03111317202720尾1尾 3尾   7尾  3尾7尾
1尾開 113021 2024-03-11 05111426303330尾1尾 3尾4尾5尾6尾   
1尾開 113022 2024-03-14 02111215213060尾1尾2尾  5尾    2尾
1尾開 113023 2024-03-18 02101119233510尾1尾2尾3尾 5尾   9尾
1尾開 113024 2024-03-21 0108161726387 1尾    6尾7尾8尾 8尾6尾
1尾開 113026 2024-03-28 0209151924314 1尾2尾 4尾5尾   9尾9尾
1尾開 113029 2024-04-08 0506081118235 1尾 3尾 5尾6尾 8尾 8尾
1尾開 113030 2024-04-11 11121425303630尾1尾2尾 4尾5尾6尾   
1尾開 113032 2024-04-18 0216182134375 1尾2尾 4尾 6尾7尾8尾 
1尾開 113033 2024-04-22 0214192231351 1尾2尾 4尾5尾   9尾2尾
1尾開 113034 2024-04-25 03203134363770尾1尾 3尾4尾 6尾7尾  
1尾開 113035 2024-04-29 08192530313570尾1尾   5尾  8尾9尾5尾
1尾開 113037 2024-05-06 04132530313470尾1尾 3尾4尾5尾    4尾
1尾開 113040 2024-05-16 01021013183010尾1尾2尾3尾    8尾 0尾
此頁顯示 20 期
總共 3 頁,目前在第 1
第一頁(最新)第一頁(最新) 上一頁上一頁 [1] 2 3 下一頁下一頁 最後頁(最舊)最後頁(最舊)
 
同期同尾說明: 1 尾不列入計算 同期同尾
只加一次
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 最多同尾
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。312827243120282819 8尾(9次)
 
  號碼 01 02 03 04 05 06 07 08 09 頭數 0頭
同開139953954 總合 57
號碼 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 頭數 1頭
同開88697811147 總合 78
號碼 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 頭數 2頭
同開10510710691011 總合 78
號碼 30 31 32 33 34 35 36 37 38 頭數 3頭
同開1659614668 總合 70
尾數總合說明: 1 尾不列入計算 尾數 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 不含特別號
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 尾數總合343134313623353722