◎ 威力彩【尾數開同不出尾】不含特別號 ◎
選擇主尾,找出與主尾同期開的資料,統計不出牌支與不出尾數的次數,尾數開同不出尾:分頁顯示。
  日期查詢:從  開始 → 到  主尾 
  期內查詢:找  期內→ 到最新 主尾 
範圍 100 期:1 尾 開過 58 次!   
主尾 期號 開獎日期 開 獎 號 碼 空格代表的是沒開出的尾數,
不出尾統計就是計算(空格)=沒開出的尾數。
不出尾
1尾開 113008 2024-01-25 03101117262910尾1尾 3尾  6尾7尾 9尾2.4.5.8.
1尾開 113010 2024-02-01 0413212325297 1尾 3尾4尾5尾   9尾0.2.6.7.8.
1尾開 113011 2024-02-05 01161821303860尾1尾    6尾 8尾 2.3.4.5.7.9.
1尾開 113013 2024-02-12 02182128303580尾1尾2尾  5尾  8尾 3.4.6.7.9.
1尾開 113017 2024-02-26 0407111235378 1尾2尾 4尾5尾 7尾  0.3.6.8.9.
1尾開 113018 2024-02-29 0102111724294 1尾2尾 4尾  7尾 9尾0.3.5.6.8.
1尾開 113020 2024-03-07 03111317202720尾1尾 3尾   7尾  2.4.5.6.8.9.
1尾開 113021 2024-03-11 05111426303330尾1尾 3尾4尾5尾6尾   2.7.8.9.
1尾開 113022 2024-03-14 02111215213060尾1尾2尾  5尾    3.4.6.7.8.9.
1尾開 113023 2024-03-18 02101119233510尾1尾2尾3尾 5尾   9尾4.6.7.8.
1尾開 113024 2024-03-21 0108161726387 1尾    6尾7尾8尾 0.2.3.4.5.9.
1尾開 113026 2024-03-28 0209151924314 1尾2尾 4尾5尾   9尾0.3.6.7.8.
1尾開 113029 2024-04-08 0506081118235 1尾 3尾 5尾6尾 8尾 0.2.4.7.9.
1尾開 113030 2024-04-11 11121425303630尾1尾2尾 4尾5尾6尾   3.7.8.9.
1尾開 113032 2024-04-18 0216182134375 1尾2尾 4尾 6尾7尾8尾 0.3.5.9.
1尾開 113033 2024-04-22 0214192231351 1尾2尾 4尾5尾   9尾0.3.6.7.8.
1尾開 113034 2024-04-25 03203134363770尾1尾 3尾4尾 6尾7尾  2.5.8.9.
1尾開 113035 2024-04-29 08192530313570尾1尾   5尾  8尾9尾2.3.4.6.7.
1尾開 113037 2024-05-06 04132530313470尾1尾 3尾4尾5尾    2.6.7.8.9.
1尾開 113040 2024-05-16 01021013183010尾1尾2尾3尾    8尾 4.5.6.7.9.
此頁顯示 20 期
總共 3 頁,目前在第 1
第一頁(最新)第一頁(最新) 上一頁上一頁 [1] 2 3 下一頁下一頁 最後頁(最舊)最後頁(最舊)
 
尾數不出總計:計算沒開出的尾數。 尾數
不出總計
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 最多次不出
尾數不出總計:主尾 1 尾開,同期尾數不開次數總計。273031342738303039 9尾(39次)
 
  號碼 01 02 03 04 05 06 07 08 09 頭數 0頭
連續不出031771528 不出 0
號碼 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 頭數 1頭
連續不出060485902 不出 0
號碼 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 頭數 2頭
連續不出347819131614 不出 1
號碼 30 31 32 33 34 35 36 37 38 頭數 3頭
連續不出0271212339 不出 0
尾數連續不出:連續沒開出的尾數。 尾數 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 不含特別號
尾數連續不出:主尾 1 尾開,同期尾數連續不開次數。 連續不出000113302